Advertised data
Advertised salaries at Talsu novada pašvaldība
Average advertised monthly salary
22 ads
Advertised salaries by role in Latvia
| Role | Ads | Median | Average | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem | 3 | €1 290 | €1 290 | €1 290 | €1 290 |
| logopēds | 2 | €898 | €898 | €620 | €1 175 |
| vispārējās vidējās izglītības skolotājs | 2 | €1 440 | €1 440 | €1 440 | €1 440 |
| aprūpētājs | 1 | €804 | €804 | €804 | €804 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa | 1 | €7 | €7 | €7 | €7 |
| sociālais darbinieks | 1 | €1 290 | €1 290 | €1 290 | €1 290 |
| traktora vadītājs | 1 | €804 | €804 | €804 | €804 |
| kultūras pasākumu organizators | 1 | €1 024 | €1 024 | €1 024 | €1 024 |
| pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks | 1 | €1 093 | €1 093 | €1 093 | €1 093 |
| apkopējs | 1 | €390 | €390 | €390 | €390 |
| remontstrādnieks | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis | 1 | €1 024 | €1 024 | €1 024 | €1 024 |
| pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs | 1 | €1 253 | €1 253 | €1 253 | €1 253 |
| vides pārvaldības speciālists | 1 | €1 290 | €1 290 | €1 290 | €1 290 |
| fizioterapeits | 1 | €884 | €884 | €884 | €884 |
| jurists | 1 | €1 844 | €1 844 | €1 844 | €1 844 |
| būvinspektors | 1 | €1 844 | €1 844 | €1 844 | €1 844 |
| vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos | 1 | €1 477 | €1 477 | €1 477 | €1 477 |
Source: job ads. Figures shown are the salary ranges employers published in their ads (range midpoints) — not official pay statistics.
Data sources
- State Employment Agency (NVA) — open data dataset "Vacancies" — data.gov.lv. CC0 1.0 — free to use for any purpose
- State Revenue Service (VID) — profession remuneration — vid.gov.lv. Officially published data from VID tax declarations
Recent ads
| Role | Advertised salary | Published | View ad |
|---|---|---|---|
| SOCIĀLAIS DARBINIEKS | €1 290–€1 290 | View ad ↗ | |
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA | €7–€7 | View ad ↗ | |
| APRŪPĒTĀJS | €804–€804 | View ad ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 440–€1 440 | View ad ↗ | |
| VECĀKAIS SPECIĀLISTS KAPITĀLDAĻU JAUTĀJUMOS | €1 477–€1 477 | View ad ↗ | |
| BŪVINSPEKTORS | €1 844–€1 844 | View ad ↗ | |
| SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM | €1 290–€1 290 | View ad ↗ | |
| SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM | €1 290–€1 290 | View ad ↗ | |
| JURISTS | €1 844–€1 844 | View ad ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 440–€1 440 | View ad ↗ |
If an ad link returns 404, it means the employer has already closed it and it is no longer active on the NVA portal.