Advertised data
Advertised salaries at Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Average advertised monthly salary
9 ads
Advertised salaries by role in Latvia
| Role | Ads | Median | Average | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| nekustamā īpašuma speciālists | 3 | €1 429 | €1 478 | €1 264 | €1 741 |
| juriskonsults | 1 | €2 011 | €2 011 | €2 011 | €2 011 |
| teritorijas plānotājs | 1 | €1 497 | €1 497 | €1 497 | €1 497 |
| būvniecības projektu vadītājs | 1 | €2 011 | €2 011 | €2 011 | €2 011 |
| pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks | 1 | €5 189 | €5 189 | €5 189 | €5 189 |
| pirmsskolas izglītības skolotājs | 1 | €783 | €783 | €783 | €783 |
| projekta vadītājs | 1 | €1 466 | €1 466 | €1 466 | €1 466 |
Source: job ads. Figures shown are the salary ranges employers published in their ads (range midpoints) — not official pay statistics.
Data sources
- State Employment Agency (NVA) — open data dataset "Vacancies" — data.gov.lv. CC0 1.0 — free to use for any purpose
- State Revenue Service (VID) — profession remuneration — vid.gov.lv. Officially published data from VID tax declarations
Recent ads
| Role | Advertised salary | Published | View ad |
|---|---|---|---|
| PROJEKTA VADĪTĀJS | €1 405–€1 527 | View ad ↗ | |
| PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €783–€783 | View ad ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS | €5 189–€5 189 | View ad ↗ | |
| Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS | €1 522–€1 960 | View ad ↗ | |
| Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS | €1 052–€1 475 | View ad ↗ | |
| Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS | €1 258–€1 600 | View ad ↗ | |
| Būvniecības projektu VADĪTĀJS | €1 522–€2 500 | View ad ↗ | |
| TERITORIJAS PLĀNOTĀJS | €1 258–€1 735 | View ad ↗ | |
| JURISKONSULTS | €1 522–€2 500 | View ad ↗ |
If an ad link returns 404, it means the employer has already closed it and it is no longer active on the NVA portal.