Sludinājumu dati
Sludinātās algas Aizkraukles novada pašvaldība
Vidējā sludinātā alga mēnesī
3 sludinājumi
Amatu sludinātās algas Latvijā
| Amats | Sludinājumi | Mediāna | Vidējā | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| sētnieks | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| nekustamā īpašuma pārvaldnieks | 1 | €1 453 | €1 453 | €1 453 | €1 453 |
| personāla speciālists | 1 | €1 341 | €1 341 | €1 341 | €1 341 |
Avots: darba sludinājumi. Rādītājas ir sludinājumos publicētās algas (diapazona viduspunkti), nevis oficiāla samaksas statistika.
Datu avoti
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) — atklāto datu kopa „Vakances“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — brīvi lietojams jebkuram mērķim
- Valsts ieņēmumu dienests (VID) — profesiju atalgojums — vid.gov.lv. Oficiāli publicēti dati no VID nodokļu deklarācijām
Pēdējie sludinājumi
| Amats | Sludinātā alga | Publicēts | Skatīt sludinājumu |
|---|---|---|---|
| PERSONĀLA SPECIĀLISTS | €1 341–€1 341 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS | €1 453–€1 453 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| SĒTNIEKS | €780–€780 | Skatīt sludinājumu ↗ |
Ja sludinājuma saite atgriež 404, tas nozīmē, ka darba devējs to jau ir noslēdzis un tas vairs nav aktīvs NVA portālā.