Sludinājumu dati
Sludinātās algas Valsts vides dienests
Vidējā sludinātā alga mēnesī
4 sludinājumi
Amatu sludinātās algas Latvijā
| Amats | Sludinājumi | Mediāna | Vidējā | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| inspektors | 2 | €1 424 | €1 424 | €1 217 | €1 631 |
| finanšu speciālists | 1 | €1 423 | €1 423 | €1 423 | €1 423 |
| biroja administrators | 1 | €1 183 | €1 183 | €1 183 | €1 183 |
Avots: darba sludinājumi. Rādītājas ir sludinājumos publicētās algas (diapazona viduspunkti), nevis oficiāla samaksas statistika.
Datu avoti
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) — atklāto datu kopa „Vakances“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — brīvi lietojams jebkuram mērķim
- Valsts ieņēmumu dienests (VID) — profesiju atalgojums — vid.gov.lv. Oficiāli publicēti dati no VID nodokļu deklarācijām
Pēdējie sludinājumi
| Amats | Sludinātā alga | Publicēts | Skatīt sludinājumu |
|---|---|---|---|
| BIROJA ADMINISTRATORS | €1 028–€1 338 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| INSPEKTORS | €1 388–€1 874 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| FINANŠU SPECIĀLISTS | €1 211–€1 635 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| INSPEKTORS | €1 035–€1 398 | Skatīt sludinājumu ↗ |
Ja sludinājuma saite atgriež 404, tas nozīmē, ka darba devējs to jau ir noslēdzis un tas vairs nav aktīvs NVA portālā.