Advertised data
Advertised salaries at Ieslodzījuma vietu pārvalde
Average advertised monthly salary
44 ads
Advertised salaries by role in Latvia
| Role | Ads | Median | Average | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| ieslodzījuma vietas vecākais inspektors | 6 | €1 880 | €1 880 | €1 880 | €1 880 |
| ārsta palīgs/ feldšeris | 4 | €1 885 | €1 885 | €1 885 | €1 885 |
| radiologa asistents | 3 | €2 005 | €2 005 | €2 005 | €2 005 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa | 3 | €1 830 | €1 830 | €1 830 | €1 830 |
| tehniskais inspektors | 3 | €1 473 | €1 473 | €1 473 | €1 473 |
| lietvedības pārzinis | 2 | €1 268 | €1 268 | €1 155 | €1 380 |
| ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 2 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| narkologs | 2 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| ieslodzījuma vietas uzraugs | 2 | €1 606 | €1 606 | €1 593 | €1 620 |
| vecākais lietvedis | 2 | €1 380 | €1 380 | €1 380 | €1 380 |
| psihologs | 2 | €1 965 | €1 965 | €1 965 | €1 965 |
| ieslodzījuma vietas apsargs | 1 | €1 620 | €1 620 | €1 620 | €1 620 |
| psihiatrs | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| pneimonologs | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| ķirurgs | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| neatliekamās medicīnas ārsts | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| radiologs | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| ieslodzījuma vietas inspektors | 1 | €1 858 | €1 858 | €1 858 | €1 858 |
| veselības aprūpes vadības ārsts | 1 | €2 965 | €2 965 | €2 965 | €2 965 |
| pediatrs | 1 | €2 785 | €2 785 | €2 785 | €2 785 |
| tulks | 1 | €1 623 | €1 623 | €1 623 | €1 623 |
| vecākais inspektors (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | 1 | €2 053 | €2 053 | €2 053 | €2 053 |
| klīniskais un veselības psihologs | 1 | €1 720 | €1 720 | €1 720 | €1 720 |
| sociālās palīdzības organizators | 1 | €1 155 | €1 155 | €1 155 | €1 155 |
Source: job ads. Figures shown are the salary ranges employers published in their ads (range midpoints) — not official pay statistics.
Data sources
- State Employment Agency (NVA) — open data dataset "Vacancies" — data.gov.lv. CC0 1.0 — free to use for any purpose
- State Revenue Service (VID) — profession remuneration — vid.gov.lv. Officially published data from VID tax declarations
Recent ads
| Role | Advertised salary | Published | View ad |
|---|---|---|---|
| TEHNISKAIS INSPEKTORS | €1 125–€1 820 | View ad ↗ | |
| SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS | €885–€1 425 | View ad ↗ | |
| Klīniskais un veselības PSIHOLOGS | €1 350–€2 090 | View ad ↗ | |
| IESLODZĪJUMA VIETAS VECĀKAIS INSPEKTORS | €1 795–€1 965 | View ad ↗ | |
| VECĀKAIS INSPEKTORS (APCIETINĀJUMA UN BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS JOMĀ) | €1 935–€2 170 | View ad ↗ | |
| IESLODZĪJUMA VIETAS UZRAUGS | €1 545–€1 640 | View ad ↗ | |
| PSIHOLOGS | €1 860–€2 070 | View ad ↗ | |
| TEHNISKAIS INSPEKTORS | €1 125–€1 820 | View ad ↗ | |
| RADIOLOGA ASISTENTS | €2 005–€2 005 | View ad ↗ | |
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA | €1 830–€1 830 | View ad ↗ |
If an ad link returns 404, it means the employer has already closed it and it is no longer active on the NVA portal.