Løn efter aldersgruppe
Median og gennemsnitlig månedlig bruttoløn efter aldersgruppe — senest offentliggjorte lønstrukturundersøgelse.
Kilde: DSN030, data pr. 2025 · Danmarks Statistik
Median / Gennemsnit
Løn efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| 19 år og derunder | 708 | 752 |
| 20–24 år | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 år | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 år | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 år | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 år | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 år | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 år | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 år | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 år | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 år | 973 | 1 205 |
Source: official national statistics. Values in local currency.