Løn efter uddannelsesniveau
Median og gennemsnitlig månedlig bruttoløn efter uddannelsesniveau — senest offentliggjorte lønstrukturundersøgelse.
Kilde: DSN070, data pr. 2025 · Danmarks Statistik
Median / Gennemsnit
Løn efter uddannelsesniveau
| Uddannelsesniveau | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Ingen formel uddannelse, under grundskoleuddannelse, ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse (ISCED 0–2) | 985 | 1 155 |
| Gymnasial uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse (ISCED 3–4) | 1 196 | 1 383 |
| Videregående uddannelse (ISCED 5–8) | 1 888 | 2 206 |
| I alt | 1 408 | 1 703 |
| Uspecificeret uddannelsesbaggrund | 1 253 | 1 535 |
Source: official national statistics. Values in local currency.