Pensioner i Danmark
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og 2. pillers deltagelse — fra officielle data fra Danmarks Statistik.
Data pr. 2025
Gns. alderspension
€616
Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne
€316
I alt modtagere
543 500
Gns. tjenestepension
€785
Kilde: PPP040, PPP030, PPP050, PPP060, VFP010, data pr. 2025 · Danmarks Statistik
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension | Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne | Gns. efterlønspension |
|---|---|---|---|
| 2025 | 616 | 316 | 346 |
| 2024 | 550 | 298 | 322 |
| 2023 | 514 | 282 | 302 |
| 2022 | 450 | 252 | 266 |
| 2021 | 393 | 225 | 233 |
| 2020 | 367 | 189 | 199 |
| 2019 | 340 | 177 | 188 |
| 2018 | 314 | 169 | 176 |
Source: official national statistics. Values in local currency.