Lønudvikling i Slovenien
Følg ændringer i medianløn, gennemsnitsløn og lønfordeling i Slovenien baseret på officiel statistik.
Officielle data pr. juni 2026 · Republikken Sloveniens statistiske kontor (SURS)
Median / Gennemsnit
Vigtige lønstatistiske nøgletal
| Periode | Median (EUR/måned) | Gennemsnit (EUR/måned) |
|---|---|---|
| januar 2026 | 2 248 | 2 665 |
| februar 2026 | 2 217 | 2 638 |
| marts 2026 | 2 281 | 2 712 |
| april 2026 | 2 300 | 2 723 |
| maj 2026 | 2 293 | 2 710 |
| juni 2026 | 2 336 | 2 762 |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.
Ændring i medianløn fra den forrige offentliggjorte periode.