Lønnstrend i Slovenia
Følg endringer i median-, gjennomsnitts- og lønnsfordelingen i Slovenia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per juni 2026 · Statistisk kontor i Republikken Slovenia (SURS)
Median / Gjennomsnitt
Viktige lønnsstatistiske nøkkeltall
| Periode | Median (EUR/måned) | Gjennomsnitt (EUR/måned) |
|---|---|---|
| januar 2026 | 2 248 | 2 665 |
| februar 2026 | 2 217 | 2 638 |
| mars 2026 | 2 281 | 2 712 |
| april 2026 | 2 300 | 2 723 |
| mai 2026 | 2 293 | 2 710 |
| juni 2026 | 2 336 | 2 762 |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.
Endring i medianlønn fra forrige publiserte periode.