Gjennomsnittslønn etter sektor i Slovenia
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Slovenia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per juni 2026 · Statistisk kontor i Republikken Slovenia (SURS)
Brutto Sektor (NACE)
Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/måned) | Netto (EUR/måned) |
|---|---|---|
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 3 849 | — |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 3 714 | — |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 3 627 | — |
| Undervisning | 3 443 | — |
| Bergverksdrift og utvinning | 3 406 | — |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 3 103 | — |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 3 021 | — |
| Informasjon og kommunikasjon | 2 950 | — |
| Helse- og sosialtjenester | 2 923 | — |
| Annen tjenesteyting | 2 768 | — |
| Alle sektorer | 2 762 | — |
| Industri | 2 642 | — |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 2 637 | — |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 2 593 | — |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 2 551 | — |
| Transport og lagring | 2 418 | — |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 2 363 | — |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 2 341 | — |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 2 256 | — |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 2 115 | — |
| Overnattings- og serveringsvirksamhet | 2 096 | — |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.