Средняя зарплата по отраслям Словении
Сравни среднюю зарплату по отраслям Словении на основе официальной статистики.
Официальные данные на июнь 2026 · Статистическое управление Республики Словения (SURS)
Брутто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто (EUR/месяц) | Нетто (EUR/месяц) |
|---|---|---|
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 3 849 | — |
| Операции с недвижимым имуществом | 3 714 | — |
| Финансовая и страховая деятельность | 3 627 | — |
| Образование | 3 443 | — |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 3 406 | — |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 3 103 | — |
| Искусство, развлечения и отдых | 3 021 | — |
| Информация и связь | 2 950 | — |
| Здравоохранение и социальная помощь | 2 923 | — |
| Другие виды деятельности | 2 768 | — |
| Все сектора | 2 762 | — |
| Обрабатывающая промышленность | 2 642 | — |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 2 637 | — |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 593 | — |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 2 551 | — |
| Транспорт и складирование | 2 418 | — |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 2 363 | — |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей | 2 341 | — |
| Строительство | 2 256 | — |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 2 115 | — |
| Предоставление мест для проживания и питания | 2 096 | — |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.