Durchschnittsgehalt nach Branche in Slowenien
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Wirtschaftszweigen von Slowenien anhand amtlicher Statistiken.
Amtliche Daten, Stand Juni 2026 · Statistisches Amt der Republik Slowenien (SURS)
Brutto Wirtschaftszweig (NACE)
Durchschnittsgehalt nach Wirtschaftszweig
| Wirtschaftszweig (NACE) | Brutto (EUR/Monat) | Netto (EUR/Monat) |
|---|---|---|
| Energieversorgung | 3 849 | — |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 714 | — |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3 627 | — |
| Erziehung und Unterricht | 3 443 | — |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 406 | — |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 103 | — |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 021 | — |
| Information und Kommunikation | 2 950 | — |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2 923 | — |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 768 | — |
| Alle Sektoren | 2 762 | — |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 642 | — |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 637 | — |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2 593 | — |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 551 | — |
| Verkehr und Lagerei | 2 418 | — |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 363 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 2 341 | — |
| Baugewerbe | 2 256 | — |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 115 | — |
| Gastgewerbe | 2 096 | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.