Salaire moyen par secteur en Slovénie
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques en Slovénie selon les statistiques officielles.
Données officielles — période juin 2026 · Office statistique de la République de Slovénie (SURS)
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut (EUR/mois) | Net (EUR/mois) |
|---|---|---|
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 3 849 | — |
| Activités immobilières | 3 714 | — |
| Activités financières et d’assurance | 3 627 | — |
| Enseignement | 3 443 | — |
| Industries extractives | 3 406 | — |
| Activités de services administratifs et de soutien | 3 103 | — |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 3 021 | — |
| Information et communication | 2 950 | — |
| Santé humaine et action sociale | 2 923 | — |
| Autres activités de services | 2 768 | — |
| Tous les secteurs | 2 762 | — |
| Industrie manufacturière | 2 642 | — |
| Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 2 637 | — |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2 593 | — |
| Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | 2 551 | — |
| Transports et entreposage | 2 418 | — |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 2 363 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 2 341 | — |
| Construction | 2 256 | — |
| Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 2 115 | — |
| Hébergement et restauration | 2 096 | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.