Średnie wynagrodzenie według sektora w kraju Słowenii
Porównaj średnie wynagrodzenia w sektorach gospodarki kraju Słowenia na podstawie oficjalnych statystyk.
Oficjalne dane na czerwiec 2026 · Urząd Statystyczny Republiki Słowenii (SURS)
Brutto Sektor (NACE)
Średnie wynagrodzenie według działalności gospodarczej
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/miesiąc) | Netto (EUR/miesiąc) |
|---|---|---|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 3 849 | — |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 3 714 | — |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 3 627 | — |
| Edukacja | 3 443 | — |
| Górnictwo i wydobywanie | 3 406 | — |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 3 103 | — |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 3 021 | — |
| Informacja i komunikacja | 2 950 | — |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 2 923 | — |
| Pozostała działalność usługowa | 2 768 | — |
| Wszystkie sektory | 2 762 | — |
| Przetwórstwo przemysłowe | 2 642 | — |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 637 | — |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 2 593 | — |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 2 551 | — |
| Transport i gospodarka magazynowa | 2 418 | — |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 2 363 | — |
| Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników | 2 341 | — |
| Budownictwo | 2 256 | — |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 2 115 | — |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 2 096 | — |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.