Stipendio medio per settore in Slovenia
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Slovenia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo giugno 2026 · Ufficio statistico della Repubblica di Slovenia (SURS)
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo (EUR/mese) | Netto (EUR/mese) |
|---|---|---|
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3 849 | — |
| Attività immobiliari | 3 714 | — |
| Attività finanziarie e assicurative | 3 627 | — |
| Istruzione | 3 443 | — |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 3 406 | — |
| Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese | 3 103 | — |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 3 021 | — |
| Servizi di informazione e comunicazione | 2 950 | — |
| Sanità e assistenza sociale | 2 923 | — |
| Altre attività di servizi | 2 768 | — |
| Tutti i settori | 2 762 | — |
| Attività manifatturiere | 2 642 | — |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 2 637 | — |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 593 | — |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2 551 | — |
| Trasporto e magazzinaggio | 2 418 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 363 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 2 341 | — |
| Costruzioni | 2 256 | — |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 2 115 | — |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 2 096 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.