Anzeigendaten
Angegebene Gehälter bei Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Durchschnittliches angegebenes Monatsgehalt
34 Anzeigen
Angegebene Gehälter nach Rolle in Lettland
| Rolle | Anzeigen | Median | Durchschnitt | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| aprūpētājs | 5 | €796 | €796 | €796 | €796 |
| psihologs | 4 | €632 | €790 | €632 | €1 264 |
| sociālais aprūpētājs | 4 | €1 036 | €1 036 | €1 036 | €1 036 |
| sociālais rehabilitētājs | 3 | €1 036 | €1 036 | €1 036 | €1 036 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa | 3 | €669 | €892 | €669 | €1 338 |
| apkopējs | 2 | €798 | €798 | €798 | €798 |
| māsas palīgs | 2 | €828 | €828 | €552 | €1 104 |
| veļas mazgātājs | 1 | €798 | €798 | €798 | €798 |
| mantzinis | 1 | €939 | €939 | €939 | €939 |
| elektriķis | 1 | €513 | €513 | €513 | €513 |
| interešu pulciņa audzinātājs | 1 | €975 | €975 | €975 | €975 |
| logopēds | 1 | €703 | €703 | €703 | €703 |
| autobusa vadītājs | 1 | €1 073 | €1 073 | €1 073 | €1 073 |
| palīgstrādnieks | 1 | €798 | €798 | €798 | €798 |
| dezinfektors | 1 | €841 | €841 | €841 | €841 |
| fizioterapeits | 1 | €1 294 | €1 294 | €1 294 | €1 294 |
| mehānismu mehāniķis | 1 | €950 | €950 | €950 | €950 |
| šuvējs | 1 | €923 | €923 | €923 | €923 |
Quelle: Stellenanzeigen. Die angezeigten Werte sind von Arbeitgebern veröffentlichte Gehaltsspannen (Spannenmittelwerte), keine amtliche Gehaltsstatistik.
Datenquellen
- Staatliche Arbeitsagentur (NVA) — offener Datensatz „Freie Stellen“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — für jeden Zweck frei nutzbar
- Staatlicher Steuerdienst (VID) — Vergütung nach Beruf — vid.gov.lv. Offiziell veröffentlichte Daten aus VID-Steuererklärungen
Aktuelle Anzeigen
| Rolle | Angegebenes Gehalt | Veröffentlicht | Anzeige ansehen |
|---|---|---|---|
| INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJS | €851–€1 098 | Anzeige ansehen ↗ | |
| APKOPĒJS | €780–€816 | Anzeige ansehen ↗ | |
| SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS | €851–€1 220 | Anzeige ansehen ↗ | |
| MĀSAS PALĪGS | €1 100–€1 108 | Anzeige ansehen ↗ | |
| ŠUVĒJS | €783–€1 063 | Anzeige ansehen ↗ | |
| Mehānismu MEHĀNIĶIS | €800–€1 100 | Anzeige ansehen ↗ | |
| SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS | €851–€1 220 | Anzeige ansehen ↗ | |
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA | €1 334–€1 342 | Anzeige ansehen ↗ | |
| FIZIOTERAPEITS | €1 238–€1 350 | Anzeige ansehen ↗ | |
| APRŪPĒTĀJS | €784–€808 | Anzeige ansehen ↗ |
Wenn ein Anzeigenlink 404 zurückgibt, hat der Arbeitgeber die Anzeige geschlossen; sie ist im NVA-Portal nicht mehr aktiv.