Advertised data
Advertised salaries at Bauskas novada pašvaldība
Average advertised monthly salary
52 ads
Advertised salaries by role in Latvia
| Role | Ads | Median | Average | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| vispārējās pamatizglītības skolotājs | 12 | €1 450 | €1 470 | €1 410 | €1 560 |
| speciālās izglītības skolotājs | 5 | €1 410 | €1 045 | €235 | €1 725 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa bērnu aprūpē | 3 | €654 | €790 | €654 | €1 061 |
| pirmsskolas izglītības skolotājs | 2 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs | 2 | €712 | €712 | €640 | €783 |
| vispārējās vidējās izglītības skolotājs | 1 | €1 600 | €1 600 | €1 600 | €1 600 |
| izglītības un skolu psihologs | 1 | €1 255 | €1 255 | €1 255 | €1 255 |
| skolas direktors /priekšnieks | 1 | €2 009 | €2 009 | €2 009 | €2 009 |
| bibliotēkas struktūrvienības vadītājs | 1 | €1 227 | €1 227 | €1 227 | €1 227 |
| koncertmeistars | 1 | €1 175 | €1 175 | €1 175 | €1 175 |
| skolotājs logopēds | 1 | €588 | €588 | €588 | €588 |
| pedagogs | 1 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| pedagoga palīgs | 1 | €850 | €850 | €850 | €850 |
| sētnieks | 1 | €624 | €624 | €624 | €624 |
| izglītības iestādes bibliotekārs | 1 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| apkopējs | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| ķirurgs | 1 | €2 500 | €2 500 | €2 500 | €2 500 |
| audiologopēds | 1 | €1 494 | €1 494 | €1 494 | €1 494 |
| endokrinologs | 1 | €25 | €25 | €25 | €25 |
| kardiologs | 1 | €37 | €37 | €37 | €37 |
| ginekologs, dzemdību speciālists | 1 | €15 | €15 | €15 | €15 |
| kapsētas pārzinis | 1 | €890 | €890 | €890 | €890 |
| ergoterapeits | 1 | €1 628 | €1 628 | €1 628 | €1 628 |
| nefrologs | 1 | €25 | €25 | €25 | €25 |
| logopēds | 1 | €17 | €17 | €17 | €17 |
| fizioterapeits | 1 | €1 618 | €1 618 | €1 618 | €1 618 |
| neirologs | 1 | €1 772 | €1 772 | €1 772 | €1 772 |
| internists | 1 | €3 000 | €3 000 | €3 000 | €3 000 |
| glābējs | 1 | €872 | €872 | €872 | €872 |
| tehniskais strādnieks | 1 | €801 | €801 | €801 | €801 |
| palīgstrādnieks | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| vadītāja vietnieks/ izpilddirektors (būvniecības jomā) | 1 | €2 251 | €2 251 | €2 251 | €2 251 |
| sociālais pedagogs | 1 | €290 | €290 | €290 | €290 |
Source: job ads. Figures shown are the salary ranges employers published in their ads (range midpoints) — not official pay statistics.
Data sources
- State Employment Agency (NVA) — open data dataset "Vacancies" — data.gov.lv. CC0 1.0 — free to use for any purpose
- State Revenue Service (VID) — profession remuneration — vid.gov.lv. Officially published data from VID tax declarations
Recent ads
| Role | Advertised salary | Published | View ad |
|---|---|---|---|
| GINEKOLOGS, DZEMDĪBU SPECIĀLISTS | €15–€15 | View ad ↗ | |
| KARDIOLOGS | €37–€37 | View ad ↗ | |
| ENDOKRINOLOGS | €25–€25 | View ad ↗ | |
| AUDIOLOGOPĒDS | €1 494–€1 494 | View ad ↗ | |
| ĶIRURGS | €2 500–€2 500 | View ad ↗ | |
| SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €235–€235 | View ad ↗ | |
| SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 700–€1 750 | View ad ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 560–€1 560 | View ad ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 560–€1 560 | View ad ↗ | |
| APKOPĒJS | €780–€780 | View ad ↗ |
If an ad link returns 404, it means the employer has already closed it and it is no longer active on the NVA portal.