Advertised data

Advertised salaries by role in Latvia

Median advertised salary per role, based on salaries published in job ads.

Role Ads Median Average Min. Max.
iestādes vadītājs /ģenerāldirektors /direktors /priekšnieks /priekšsēdētājs 2 €6 005 €6 005 €4 511 €7 500
oftalmologs 1 €6 000 €6 000 €6 000 €6 000
pārvaldes direktora vietnieks (valsts pārvaldes jomā) 1 €5 750 €5 750 €5 750 €5 750
valdes loceklis 3 €4 875 €5 202 €3 158 €7 572
traumatologs, ortopēds 2 €4 750 €4 750 €3 500 €6 000
ginekologs, dzemdību speciālists 3 €4 500 €3 005 €15 €4 500
informācijas tehnoloģiju struktūrvienības vadītājs /direktors 3 €4 200 €4 183 €4 000 €4 350
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/ direktors (enerģētikas jomā) 1 €4 200 €4 200 €4 200 €4 200
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 3 €4 100 €4 400 €4 100 €5 000
galvenais ārsts 1 €4 000 €4 000 €4 000 €4 000
urologs 2 €4 000 €4 000 €3 500 €4 500
gastroenterologs 2 €3 964 €3 964 €1 928 €6 000
programmētājs 3 €3 950 €3 367 €2 050 €4 100
radiologs 6 €3 622 €3 378 €16 €5 223
kardiologs 3 €3 500 €2 512 €37 €4 000
zobārsts 5 €3 500 €3 331 €2 657 €3 500
zobu protēzists 1 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500
skaitļotāju /datu bāzes analītiķis 1 €3 450 €3 450 €3 450 €3 450
pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks 4 €3 425 €3 504 €1 975 €5 189
neirologs 6 €3 417 €2 937 €15 €4 500
informācijas drošības vadītājs 1 €3 414 €3 414 €3 414 €3 414
drošības dienesta vadītājs 1 €3 400 €3 400 €3 400 €3 400
bērnu gastroenterologs 1 €3 300 €3 300 €3 300 €3 300
pneimonologs 3 €3 300 €3 245 €2 785 €3 649
datu bāzu administrators 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
iepirkumu struktūrvienības vadītājs /direktors 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
vecākais datortīkla administrators 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 2 €3 250 €3 250 €3 000 €3 500
skaitļotāju /sistēmu analītiķis 1 €3 145 €3 145 €3 145 €3 145
vadītājs/ direktors/ pārvaldnieks (būvniecības jomā) 1 €3 128 €3 128 €3 128 €3 128
datu analītiķis 1 €3 010 €3 010 €3 010 €3 010
alergologs 1 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000
ārsts (stažieris) 1 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000
veselības aprūpes vadības ārsts 1 €2 965 €2 965 €2 965 €2 965
narkologs 2 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
neatliekamās medicīnas ārsts 1 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
pediatrs 1 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs 3 €2 750 €2 683 €2 400 €2 900
kvalitātes vadītājs 3 €2 700 €2 402 €1 506 €3 000
būvniecības projektu vadītājs 2 €2 631 €2 631 €2 011 €3 250
bērnu psihiatrs 2 €2 614 €2 614 €2 462 €2 765
stratēģiskās vadības procesa vadītājs 1 €2 605 €2 605 €2 605 €2 605
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (valsts pārvaldes jomā) 9 €2 600 €2 677 €2 000 €3 905
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks (valsts pārvaldes jomā) 1 €2 565 €2 565 €2 565 €2 565
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (izglītības jomā) 7 €2 519 €2 528 €1 863 €2 946
endokrinologs 2 €2 513 €2 513 €25 €5 000
pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /priekšnieks 1 €2 510 €2 510 €2 510 €2 510
transporta /tīklu inženieris 1 €2 510 €2 510 €2 510 €2 510
biznesa procesu analītiķis 1 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500
informācijas tehnoloģiju (it) pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs 3 €2 500 €2 438 €1 765 €3 050
ķirurgs 3 €2 500 €2 461 €2 099 €2 785
koledžas direktors 1 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500
tehniskās struktūrvienības vadītājs 1 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500
zvērināts advokāts 1 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/ direktors (apstrādes rūpniecības jomā) 1 €2 455 €2 455 €2 455 €2 455
pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks 3 €2 452 €2 031 €1 093 €2 549
vadītājs /direktors (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1 €2 450 €2 450 €2 450 €2 450
galvenais inženieris 1 €2 443 €2 443 €2 443 €2 443
pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks 1 €2 400 €2 400 €2 400 €2 400
onkologs ķīmijterapeits 1 €2 399 €2 399 €2 399 €2 399
sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs / direktors 1 €2 366 €2 366 €2 366 €2 366
hidrogrāfijas inženieris 1 €2 350 €2 350 €2 350 €2 350
koledžas katedras vadītājs 1 €2 345 €2 345 €2 345 €2 345
neatliekamās medicīnas ārsta palīgs/ feldšeris 1 €2 341 €2 341 €2 341 €2 341
satiksmes plānotājs 1 €2 321 €2 321 €2 321 €2 321
telesakaru/ telekomunikāciju inženieris 1 €2 307 €2 307 €2 307 €2 307
drošības dienesta speciālists 1 €2 300 €2 300 €2 300 €2 300
vadītāja vietnieks/ izpilddirektors (būvniecības jomā) 1 €2 251 €2 251 €2 251 €2 251
psihiatrs 7 €2 250 €1 838 €15 €3 500
informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks 3 €2 215 €2 233 €1 775 €2 710
tehniskais direktors 1 €2 200 €2 200 €2 200 €2 200
juriskonsults 5 €2 175 €2 111 €1 665 €2 400
būvinženieris 4 €2 164 €2 136 €1 995 €2 220
konferenču un pasākumu organizators 1 €2 150 €2 150 €2 150 €2 150
saimniecības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks 3 €2 150 €2 179 €1 586 €2 800
mežsaimniecības tehniķis 2 €2 140 €2 140 €1 800 €2 480
informācijas sistēmu drošības administrators 1 €2 128 €2 128 €2 128 €2 128
galvenais ekonomists 1 €2 100 €2 100 €2 100 €2 100
konsultants iepirkumu speciālists 1 €2 098 €2 098 €2 098 €2 098
loģistikas struktūrvienības vadītājs 1 €2 090 €2 090 €2 090 €2 090
būvinspektors 5 €2 085 €2 113 €1 844 €2 395
projekta koordinators 3 €2 065 €1 835 €1 340 €2 100
galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm 1 €2 064 €2 064 €2 064 €2 064
informācijas sistēmu administrators 2 €2 060 €2 060 €1 287 €2 834
vecākais inspektors (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1 €2 053 €2 053 €2 053 €2 053
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks/ komandiera vietnieks (izglītības jomā) 1 €2 033 €2 033 €2 033 €2 033
autoelektriķis 1 €2 025 €2 025 €2 025 €2 025
finanšu analītiķis 2 €2 025 €2 025 €1 550 €2 500
ārsts (eksperts) 1 €2 024 €2 024 €2 024 €2 024
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvinženieris 2 €2 020 €2 020 €1 640 €2 400
jaunsargu instruktors 1 €2 010 €2 010 €2 010 €2 010
radiologa asistents 3 €2 005 €2 005 €2 005 €2 005
elektroinženieris 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
energosistēmu inženieris/ energopārvaldnieks 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītājs 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
klīniskais farmaceits 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (komunālo pakalpojumu jomā) 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
sabiedrisko attiecību vadītājs (menedžeris) 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
uzskaites rādījumu reģistrētājs 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
vecākais eksperts 39 €2 000 €1 898 €717 €2 375
ārsts 1 €1 997 €1 997 €1 997 €1 997
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (kultūras jomā) 1 €1 985 €1 985 €1 985 €1 985
pārvaldes vadītājs /direktors /priekšnieks 3 €1 969 €2 147 €1 750 €2 722
vecākais konsultants 1 €1 957 €1 957 €1 957 €1 957
arhitekts 1 €1 950 €1 950 €1 950 €1 950
iekšējās kontroles galvenais speciālists 1 €1 915 €1 915 €1 915 €1 915
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
sistēmanalītiķis 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /izpilddirektors (izglītības jomā) 3 €1 900 €1 846 €1 723 €1 915
veterinārārsts 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
informācijas tehnoloģiju administrators 3 €1 899 €1 777 €1 284 €2 148
galvenais inspektors (iekšlietu jomā) 2 €1 898 €1 898 €1 865 €1 930
skolas direktors /priekšnieks 6 €1 892 €2 018 €1 724 €2 800
ieslodzījuma vietas vecākais inspektors 6 €1 880 €1 880 €1 880 €1 880
māsa/ vispārējās aprūpes māsa anestēzijā un intensīvajā aprūpē 1 €1 878 €1 878 €1 878 €1 878
skolas direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks 5 €1 877 €1 635 €905 €1 915
iestādes vadītāja vietnieks /ģenerāldirektora vietnieks /direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks /priekšsēdētāja vietnieks 2 €1 858 €1 858 €1 724 €1 992
ieslodzījuma vietas inspektors 1 €1 858 €1 858 €1 858 €1 858
pašvaldības policijas vecākais inspektors 1 €1 854 €1 854 €1 854 €1 854
inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists 1 €1 850 €1 850 €1 850 €1 850
projekta vadītājs 14 €1 849 €1 991 €1 288 €3 318
jurists 17 €1 844 €1 946 €1 500 €2 750
virsmāsa 2 €1 839 €1 839 €1 663 €2 015
elektronikas /kontrolmēraparātu tehniķis 2 €1 831 €1 831 €1 648 €2 015
informācijas sistēmu uzturētājs 2 €1 825 €1 825 €1 700 €1 950
finanšu ekonomists 1 €1 810 €1 810 €1 810 €1 810
brigadieris (būvniecības jomā) 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
ekonomists 3 €1 800 €1 716 €1 346 €2 003
ēku būvtehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
elektrosistēmas tehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komunālo pakalpojumu jomā) 3 €1 800 €1 817 €1 650 €2 000
siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas tehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
ambulatorās aprūpes ārsta palīgs 1 €1 758 €1 758 €1 758 €1 758
mežstrādnieks 1 €1 750 €1 750 €1 750 €1 750
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1 €1 738 €1 738 €1 738 €1 738
ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 1 €1 709 €1 709 €1 709 €1 709
ēku sistēmu inženieris 1 €1 700 €1 700 €1 700 €1 700
mežsaimniecības inženieris 1 €1 700 €1 700 €1 700 €1 700
auditors 1 €1 695 €1 695 €1 695 €1 695
vecākais inspektors (iekšlietu jomā) 2 €1 679 €1 679 €1 185 €2 172
inspektors (iekšlietu jomā) 30 €1 673 €1 670 €1 545 €1 784
māsa/paplašinātās kompetences māsa 1 €1 673 €1 673 €1 673 €1 673
bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 €1 670 €1 670 €1 670 €1 670
lektors 1 €1 670 €1 670 €1 670 €1 670
procesu kvalitātes vadības inženieris 1 €1 668 €1 668 €1 668 €1 668
eksperts 10 €1 665 €1 771 €1 177 €2 395
pagarinātās dienas grupas skolotājs 2 €1 658 €1 658 €1 566 €1 750
lietvedības sekretārs 2 €1 655 €1 655 €1 509 €1 800
apkures iekārtas operators 1 €1 645 €1 645 €1 645 €1 645
izglītības metodiķis 5 €1 645 €1 393 €329 €1 700
medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris 1 €1 645 €1 645 €1 645 €1 645
pirmsskolas izglītības metodiķis 3 €1 645 €1 371 €822 €1 645
pētniecības struktūrvienības vadītājs /direktors 1 €1 644 €1 644 €1 644 €1 644
padomes loceklis 1 €1 643 €1 643 €1 643 €1 643
audiologopēds 4 €1 638 €1 580 €804 €2 242
ergoterapeits 4 €1 637 €1 457 €775 €1 781
projekta vadītāja asistents 2 €1 625 €1 625 €1 350 €1 900
ieslodzījuma vietas apsargs 1 €1 620 €1 620 €1 620 €1 620
elektrotehniķis 1 €1 615 €1 615 €1 615 €1 615
finansists 3 €1 615 €1 875 €1 511 €2 500
galvenais speciālists metodiķis 2 €1 614 €1 614 €1 475 €1 753
ieslodzījuma vietas uzraugs 2 €1 606 €1 606 €1 593 €1 620
vecākais referents 9 €1 606 €1 497 €460 €1 919
noliktavas pārzinis 2 €1 602 €1 602 €1 602 €1 602
galvenā māsa 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
budžeta ekonomists 1 €1 596 €1 596 €1 596 €1 596
tiesneša palīgs 2 €1 595 €1 595 €1 595 €1 595
siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 4 €1 591 €1 502 €1 150 €1 678
vides pārvaldības speciālists 3 €1 575 €1 788 €1 290 €2 500
internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 1 €1 566 €1 566 €1 566 €1 566
pedagogs 11 €1 566 €1 550 €1 410 €1 700
pirmsskolas izglītības skolotājs 33 €1 566 €1 472 €783 €1 799
iestādes vadītāja/ direktora palīgs 2 €1 566 €1 566 €1 175 €1 957
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (sociālās labklājības jomā) 1 €1 556 €1 556 €1 556 €1 556
parazitologs 1 €1 550 €1 550 €1 550 €1 550
pašvaldības policijas jaunākais inspektors 2 €1 550 €1 550 €1 550 €1 550
sociālais darbinieks darbam ar personu grupām 1 €1 548 €1 548 €1 548 €1 548
ārsta palīgs/ feldšeris 14 €1 547 €1 380 €11 €1 885
ainavu arhitekts 1 €1 544 €1 544 €1 544 €1 544
dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas speciālists 1 €1 544 €1 544 €1 544 €1 544
elektroatslēdznieks 1 €1 538 €1 538 €1 538 €1 538
būvinspektora palīgs 2 €1 533 €1 533 €1 365 €1 700
klīniskais un veselības psihologs 2 €1 530 €1 530 €1 340 €1 720
pamatdarbības atbalsta struktūrvienības vadītājs/ direktors 1 €1 523 €1 523 €1 523 €1 523
specializētā /automobiļa vadītājs 2 €1 521 €1 521 €1 443 €1 600
grāmatvedis (trešā līmeņa kvalifikācija) 3 €1 518 €1 427 €1 062 €1 700
nekustamā īpašuma pārvaldnieks 4 €1 517 €1 553 €1 200 €1 976
sabiedrisko attiecību speciālists 5 €1 516 €1 542 €1 200 €1 788
metālmateriālu metinātājs 2 €1 515 €1 515 €1 406 €1 624
internists 4 €1 513 €1 703 €12 €3 773
nefrologs 2 €1 513 €1 513 €25 €3 000
vecākais grāmatvedis 3 €1 511 €1 658 €1 439 €2 025
civilās aizsardzības inženieris 1 €1 510 €1 510 €1 510 €1 510
seržants 1 €1 506 €1 506 €1 506 €1 506
virsseržants /bocmanis (jūras spēkos) 1 €1 506 €1 506 €1 506 €1 506
bāriņtiesas loceklis 11 €1 505 €1 464 €1 240 €1 700
elektromontieris 2 €1 500 €1 500 €1 435 €1 565
sabiedrības pārvaldes speciālists 1 €1 500 €1 500 €1 500 €1 500
virtuves vadītājs 1 €1 500 €1 500 €1 500 €1 500
teritorijas plānotājs 1 €1 497 €1 497 €1 497 €1 497
vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos 1 €1 477 €1 477 €1 477 €1 477
tehniskais inspektors 3 €1 473 €1 473 €1 473 €1 473
namu pārvaldnieks 3 €1 455 €1 637 €1 455 €2 000
zemes ierīcības inženieris 1 €1 450 €1 450 €1 450 €1 450
vecākais muitas eksperts 1 €1 446 €1 446 €1 446 €1 446
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 15 €1 433 €1 433 €1 284 €1 575
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 2 €1 432 €1 432 €1 432 €1 432
izglītības darba speciālists 2 €1 426 €1 426 €1 125 €1 727
autogreidera vadītājs 1 €1 425 €1 425 €1 425 €1 425
finanšu speciālists 1 €1 423 €1 423 €1 423 €1 423
optometrists 1 €1 423 €1 423 €1 423 €1 423
sociālais darbinieks 29 €1 420 €1 405 €1 260 €1 604
iepirkumu speciālists 4 €1 415 €1 495 €1 249 €1 900
personāla speciālists 4 €1 413 €1 454 €1 327 €1 665
inspektors 4 €1 412 €1 418 €1 217 €1 631
sākumizglītības skolotājs 10 €1 410 €1 440 €861 €1 900
speciālās izglītības skolotājs 6 €1 410 €1 132 €235 €1 725
vispārējās pamatizglītības skolotājs 93 €1 410 €1 285 €78 €1 910
vispārējās vidējās izglītības skolotājs 72 €1 410 €1 345 €10 €1 800
kadastra inženieris 1 €1 401 €1 401 €1 401 €1 401
konsultants 1 €1 401 €1 401 €1 401 €1 401
tiesas tulks 1 €1 401 €1 401 €1 401 €1 401
santehniķis 9 €1 400 €1 380 €950 €1 800
veterinārārsta asistents/ palīgs 1 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400
zoologs 1 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400
vecākais muitas uzraugs 2 €1 398 €1 398 €1 398 €1 398
grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 2 €1 391 €1 391 €1 203 €1 580
pašvaldības policijas kārtībnieks 2 €1 390 €1 390 €1 314 €1 466
psihologs 15 €1 382 €1 287 €625 €1 965
vadītājs /direktors (sociālās labklājības jomā) 1 €1 379 €1 379 €1 379 €1 379
autoapkopes speciālists 2 €1 376 €1 376 €1 292 €1 459
masieris (trešā līmeņa kvalifikācija) 1 €1 375 €1 375 €1 375 €1 375
kvalitātes vadības sistēmu speciālists 1 €1 371 €1 371 €1 371 €1 371
tapsētājs 1 €1 371 €1 371 €1 371 €1 371
probācijas speciālists 5 €1 370 €1 370 €1 370 €1 370
kravas automobiļa vadītājs 4 €1 363 €1 296 €9 €2 450
nekustamā īpašuma speciālists 6 €1 346 €1 097 €6 €1 741
ēdnīcas vadītājs /direktors /pārvaldnieks 1 €1 321 €1 321 €1 321 €1 321
ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 5 €1 300 €1 293 €1 024 €1 700
medicīnas fiziķis 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
parazitologa palīgs 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
sporta ārsts 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
uzkopšanas darbu meistars 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
zobu higiēnists 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
tulks 3 €1 284 €1 382 €1 238 €1 623
sociālās palīdzības organizators 6 €1 280 €1 259 €1 155 €1 280
fizioterapeits 10 €1 279 €1 223 €357 €1 707
sporta treneris 5 €1 270 €1 058 €8 €1 566
noliktavas strādnieks 2 €1 270 €1 270 €948 €1 591
vecākais lietvedis 4 €1 268 €1 263 €1 137 €1 380
koncertmeistars 2 €1 266 €1 266 €1 175 €1 357
laboratorijas speciālists 1 €1 265 €1 265 €1 265 €1 265
klientu apkalpošanas speciālists 7 €1 263 €1 138 €510 €1 407
loģistikas speciālists 2 €1 263 €1 263 €1 050 €1 475
komplektēšanas kontrolieris 1 €1 260 €1 260 €1 260 €1 260
sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 1 €1 258 €1 258 €1 258 €1 258
referents 2 €1 254 €1 254 €1 079 €1 430
karjeras konsultants 2 €1 245 €1 245 €1 245 €1 245
nodarbinātības organizators 1 €1 245 €1 245 €1 245 €1 245
pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 1 €1 244 €1 244 €1 244 €1 244
profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 8 €1 239 €953 €86 €1 357
izglītības un skolu psihologs 15 €1 238 €1 229 €588 €1 639
molekulārās bioloģijas biologs 1 €1 235 €1 235 €1 235 €1 235
informācijas vadības speciālists 2 €1 234 €1 234 €1 067 €1 400
tiesas sēžu sekretārs 4 €1 233 €1 233 €1 233 €1 233
operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs 1 €1 232 €1 232 €1 232 €1 232
kurjers 2 €1 220 €1 220 €990 €1 450
speciālais pedagogs 12 €1 216 €1 112 €14 €1 536
jurista palīgs 1 €1 214 €1 214 €1 214 €1 214
profesionālās izglītības skolotājs 16 €1 203 €1 087 €118 €1 410
tehniskais speciālists 3 €1 201 €824 €7 €1 264
biomedicīnas laborants 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
siltumiekārtu remontatslēdznieks 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
teātra /galvenais administrators 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
uztura speciālists 2 €1 191 €1 191 €600 €1 781
māsa/ vispārējās aprūpes māsa 66 €1 189 €905 €7 €1 935
bibliotēkas struktūrvienības vadītājs 2 €1 188 €1 188 €1 150 €1 227
traktora vadītājs 3 €1 188 €1 139 €804 €1 425
biroja administrators 1 €1 183 €1 183 €1 183 €1 183
galvenais arhīvists 1 €1 180 €1 180 €1 180 €1 180
atkritumvedēja vadītājs 2 €1 175 €1 175 €1 150 €1 200
datorsistēmu un datortīklu administrators 3 €1 175 €1 045 €678 €1 282
skolotājs logopēds 24 €1 175 €1 153 €481 €1 639
tiesas sekretārs 1 €1 172 €1 172 €1 172 €1 172
modeļu izgatavotājs 1 €1 170 €1 170 €1 170 €1 170
lietvedības pārzinis 3 €1 155 €1 212 €1 102 €1 380
grāmatvedības uzskaitvedis 1 €1 150 €1 150 €1 150 €1 150
bibliotekārs 1 €1 144 €1 144 €1 144 €1 144
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 12 €1 142 €1 144 €640 €1 566
metodiķis 3 €1 141 €1 188 €823 €1 600
sistēmbibliotekārs 3 €1 131 €1 165 €909 €1 456
vēsturnieks 1 €1 130 €1 130 €1 130 €1 130
pabalstu inspektors 3 €1 128 €1 128 €1 128 €1 128
pensiju inspektors 4 €1 128 €1 128 €1 128 €1 128
māsa/ vispārējās aprūpes māsa bērnu aprūpē 11 €1 123 €981 €7 €1 939
mākslas terapeits 6 €1 112 €1 040 €12 €1 781
vecākais pavārs 2 €1 110 €1 110 €1 110 €1 110
kultūras darba vadītājs 2 €1 109 €1 109 €887 €1 331
presēšanas iekārtas operators 1 €1 107 €1 107 €1 107 €1 107
sterilizācijas tehniskais darbinieks 1 €1 105 €1 105 €1 105 €1 105
arhīvists 1 €1 101 €1 101 €1 101 €1 101
labiekārtošanas strādnieks 5 €1 100 €857 €9 €1 200
uzskaites operators 1 €1 100 €1 100 €1 100 €1 100
zooloģiskā dārza uzraugs 5 €1 100 €1 100 €1 100 €1 100
ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators 6 €1 098 €943 €5 €1 300
pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 3 €1 096 €1 070 €548 €1 566
būvnieks 1 €1 093 €1 093 €1 093 €1 093
saimniecības vadītājs 4 €1 079 €1 079 €1 079 €1 079
namu pārzinis 3 €1 070 €1 137 €1 060 €1 280
sekretārs 2 €1 065 €1 065 €780 €1 350
interešu pulciņa audzinātājs 1 €1 064 €1 064 €1 064 €1 064
krāvējs (roku darbs) 2 €1 058 €1 058 €965 €1 150
vecākais bibliotekārs 2 €1 051 €1 051 €1 038 €1 064
ēkas inženiertehnisko sistēmu uzraugs 1 €1 050 €1 050 €1 050 €1 050
mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs 1 €1 050 €1 050 €1 050 €1 050
vizuālās reklāmas dizaina speciālists 1 €1 044 €1 044 €1 044 €1 044
sporta pasākumu organizators 1 €1 041 €1 041 €1 041 €1 041
autobusa vadītājs 8 €1 040 €763 €7 €1 300
sociālais aprūpētājs 14 €1 036 €1 016 €6 €1 427
sociālais rehabilitētājs 19 €1 036 €922 €496 €1 205
apkures /krāšņu kurinātājs 1 €1 025 €1 025 €1 025 €1 025
automobiļa vadītājs 3 €1 022 €954 €780 €1 060
elektriķis 10 €1 015 €836 €5 €1 500
skaņu operators 1 €1 010 €1 010 €1 010 €1 010
torakālais ķirurgs 1 €1 007 €1 007 €1 007 €1 007
autoatslēdznieks 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
medicīnas asistents 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
sertifikācijas inženieris 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
tūrisma organizators 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
ventilācijas iekārtas operators 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
zinātniskais asistents 12 €1 000 €971 €12 €3 293
lietvedis 9 €990 €1 022 €305 €1 650
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs (muzeju jomā) 1 €985 €985 €985 €985
intervētājs 2 €980 €980 €980 €980
administrators 3 €970 €1 133 €945 €1 484
jaunatnes lietu speciālists 1 €956 €956 €956 €956
mehānismu mehāniķis 1 €950 €950 €950 €950
glābējs 2 €945 €945 €872 €1 017
mantzinis 1 €939 €939 €939 €939
sociālais audzinātājs 6 €939 €848 €469 €1 038
remontstrādnieks 9 €934 €832 €8 €1 117
spa administrators 1 €933 €933 €933 €933
ekspeditors 1 €928 €928 €928 €928
šuvējs 1 €923 €923 €923 €923
māsa/ vispārējās aprūpes māsa perioperatīvajā aprūpē 2 €921 €921 €7 €1 835
asistents (izglītības jomā) 1 €915 €915 €915 €915
pedagoga palīgs 5 €910 €954 €845 €1 175
sporta zāles pārzinis 1 €908 €908 €908 €908
pastnieks 10 €905 €968 €703 €1 420
izglītības iestādes bibliotekārs 2 €901 €901 €235 €1 566
kapsētas pārzinis 1 €890 €890 €890 €890
virtuves darbinieks 4 €888 €727 €5 €1 130
ēkas uzraugs 2 €883 €883 €883 €883
dārznieks 3 €870 €860 €780 €930
auklis 1 €858 €858 €858 €858
skolotāja palīgs 14 €845 €833 €485 €1 011
apdares darbu strādnieks 1 €842 €842 €842 €842
dezinfektors 1 €841 €841 €841 €841
pavārs 7 €839 €782 €6 €1 060
krājuma glabātājs (muzeju jomā) 1 €835 €835 €835 €835
saimniecības pārzinis 7 €815 €877 €505 €1 249
revīzijas komitejas loceklis 1 €808 €808 €808 €808
tehniskais strādnieks 4 €806 €838 €792 €948
dabaszinātņu laborants 1 €800 €800 €800 €800
veļas mazgātājs 1 €798 €798 €798 €798
aprūpētājs 28 €796 €586 €5 €983
saimniecības strādnieks 1 €790 €790 €790 €790
sanitārs 16 €788 €583 €5 €1 076
pedagogs karjeras konsultants 1 €783 €783 €783 €783
apkopējs 32 €780 €627 €5 €894
atkritumu šķirotājs 1 €780 €780 €780 €780
ēkas dežurants 4 €780 €723 €546 €785
garderobists 1 €780 €780 €780 €780
palīgstrādnieks 11 €780 €679 €6 €1 200
sētnieks 14 €780 €694 €6 €920
veļas mazgājamās mašīnas operators 1 €780 €780 €780 €780
arodveselības un arodslimību ārsts 1 €750 €750 €750 €750
logopēds 7 €715 €932 €17 €2 000
uzvedības analītiķis 1 €715 €715 €715 €715
interešu izglītības skolotājs 8 €603 €846 €260 €1 470
sociālais pedagogs 5 €588 €747 €290 €1 175
laborants 2 €585 €585 €390 €780
māsas palīgs 15 €552 €502 €5 €1 064
kultūras pasākumu organizators 3 €510 €656 €435 €1 024
amatiermākslas kolektīva vadītājs 4 €230 €290 €191 €510
skolēnu pavadonis 2 €198 €198 €6 €390
vadošais pētnieks 2 €27 €27 €18 €35
