Läti
Läti statistikaamet- Andmete katvus
- Andmete kattuvus: 1990 – 2026 Q1
- Uuendussagedus
- Avaldatakse iga kuu
- Valuuta
- €
Väga täpne — Läti avaldab üksikasjalikud palgarühmad, mistõttu kajastab tulemus tegelikku jaotust väga hästi.
Ava kontrollVaadake iga riigi allikat, viimast imporditud perioodi, avaldamissagedust, valuutat ja palgapositsiooni täpsust.
| Riik | Ametlik allikas | Andmete katvus | Uuendussagedus | Valuuta | Palgapositsiooni täpsus | Palgakontroll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Läti | Läti statistikaamet | Andmete kattuvus: 1990 – 2026 Q1 | Avaldatakse iga kuu | € | Väga täpne — Läti avaldab üksikasjalikud palgarühmad, mistõttu kajastab tulemus tegelikku jaotust väga hästi. | Ava kontroll |
| Eesti | Eesti Statistikaamet | Andmete kattuvus: 2011 – 2026 Q1 | Avaldatakse iga kvartali | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Leedu | Leedu statistikadepartemang (OSP) | Andmete kattuvus: 2020 – 2026 Q1 | Avaldatakse iga kvartali | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Norra | Norra statistikaamet (SSB) | Andmete kattuvus: 2016 – 2026 Q2 | Avaldatakse iga kvartali | NOK | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Soome | Soome statistikaamet | Andmete kattuvus: 2023 – 2025 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Rootsi | Rootsi statistikaamet | Andmete kattuvus: 2023 – 2025 | Avaldatakse igal aastal | SEK | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Taani | Taani statistikaamet (DST) | Andmete kattuvus: 1987 – 2024 | Avaldatakse igal aastal | DKK | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Poola | Poola statistikaamet (GUS) | Andmete kattuvus: 2024-01 – 2026-02 | Avaldatakse iga kuu | PLN | Ainult mediaan ja keskmine — allikas ei avalda üksikasjalikku palgajaotust. | Ava kontroll |
| Hispaania | Hispaania riiklik statistikaamet (INE) | Andmete kattuvus: 2006 – 2024 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Iirimaa | Iirimaa statistikaamet (CSO) | Andmete kattuvus: 2020 – 2023 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Šveits | Šveitsi föderaalne statistikaamet (FSO) | Andmete kattuvus: 2012 – 2024 | Avaldatakse igal aastal | CHF | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Suurbritannia | Ühendkuningriigi statistikaamet (ONS) | Andmete kattuvus: 1997 – 2025 | Avaldatakse igal aastal | £ | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Prantsusmaa | Prantsusmaa statistika- ja majandusuuringute instituut (INSEE) | Andmete kattuvus: 2002 – 2022 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Saksamaa | Saksamaa föderaalne statistikaamet (Destatis) | Andmete kattuvus: 2002 – 2022 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Austria | Austria statistikaamet | Andmete kattuvus: 2002 – 2022 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
| Itaalia | Itaalia riiklik statistikaamet (ISTAT) | Andmete kattuvus: 2002 – 2022 | Avaldatakse igal aastal | € | Ligikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline. | Ava kontroll |
Väga täpne — Läti avaldab üksikasjalikud palgarühmad, mistõttu kajastab tulemus tegelikku jaotust väga hästi.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollAinult mediaan ja keskmine — allikas ei avalda üksikasjalikku palgajaotust.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollLigikaudne — statistika ei näita, kui palju inimesi teenib täpselt iga palka, seega on tulemus hinnanguline.
Ava kontrollPerioodid kajastavad Salary Data süsteemi imporditud andmeid. Avaldamise ajastus ja täpsus sõltuvad ametlikust allikast.