Palkkatrendi Tšekissä

Seuraa Tšekin keskimääräisen bruttokuukausipalkan muutoksia virallisten neljännesvuositilastojen perusteella.

Viralliset tiedot: Q1 2026 · Tšekin tilastokeskus (ČSÚ) · Arvot: CZK/kuukausi · neljännesvuosittaiset tiedot

Keskimääräinen bruttokuukausipalkka

Keskipalkka ajanjaksoittain

Keskimääräinen bruttokuukausipalkka ajanjaksoittain
Ajanjakso Keskiarvo (CZK/kuukausi)
Q1 2000 11 941 CZK
Q2 2000 13 227 CZK
Q3 2000 12 963 CZK
Q4 2000 14 717 CZK
Q1 2001 13 052 CZK
Q2 2001 14 391 CZK
Q3 2001 14 117 CZK
Q4 2001 15 908 CZK
Q1 2002 14 083 CZK
Q2 2002 15 599 CZK
Q3 2002 15 268 CZK
Q4 2002 17 133 CZK
Q1 2003 14 986 CZK
Q2 2003 16 529 CZK
Q3 2003 16 088 CZK
Q4 2003 18 096 CZK
Q1 2004 16 231 CZK
Q2 2004 17 223 CZK
Q3 2004 17 190 CZK
Q4 2004 19 183 CZK
Q1 2005 17 067 CZK
Q2 2005 18 112 CZK
Q3 2005 18 203 CZK
Q4 2005 19 963 CZK
Q1 2006 18 270 CZK
Q2 2006 19 300 CZK
Q3 2006 19 305 CZK
Q4 2006 21 269 CZK
Q1 2007 19 687 CZK
Q2 2007 20 740 CZK
Q3 2007 20 721 CZK
Q4 2007 22 641 CZK
Q1 2008 21 632 CZK
Q2 2008 22 246 CZK
Q3 2008 22 181 CZK
Q4 2008 24 309 CZK
Q1 2009 22 108 CZK
Q2 2009 22 796 CZK
Q3 2009 23 091 CZK
Q4 2009 25 418 CZK
Q1 2010 22 738 CZK
Q2 2010 23 504 CZK
Q3 2010 23 600 CZK
Q4 2010 25 591 CZK
Q1 2011 23 372 CZK
Q2 2011 24 116 CZK
Q3 2011 24 107 CZK
Q4 2011 26 211 CZK
Q1 2012 24 131 CZK
Q2 2012 24 627 CZK
Q3 2012 24 439 CZK
Q4 2012 27 055 CZK
Q1 2013 23 985 CZK
Q2 2013 24 877 CZK
Q3 2013 24 735 CZK
Q4 2013 26 525 CZK
Q1 2014 24 931 CZK
Q2 2014 25 569 CZK
Q3 2014 25 279 CZK
Q4 2014 27 261 CZK
Q1 2015 25 497 CZK
Q2 2015 26 408 CZK
Q3 2015 26 163 CZK
Q4 2015 28 258 CZK
Q1 2016 26 683 CZK
Q2 2016 27 452 CZK
Q3 2016 27 396 CZK
Q4 2016 29 491 CZK
Q1 2017 28 034 CZK
Q2 2017 29 432 CZK
Q3 2017 29 234 CZK
Q4 2017 31 802 CZK
Q1 2018 30 427 CZK
Q2 2018 32 003 CZK
Q3 2018 31 685 CZK
Q4 2018 34 057 CZK
Q1 2019 32 951 CZK
Q2 2019 34 576 CZK
Q3 2019 34 127 CZK
Q4 2019 36 634 CZK
Q1 2020 34 761 CZK
Q2 2020 34 875 CZK
Q3 2020 35 975 CZK
Q4 2020 39 092 CZK
Q1 2021 35 804 CZK
Q2 2021 38 770 CZK
Q3 2021 37 896 CZK
Q4 2021 40 601 CZK
Q1 2022 37 691 CZK
Q2 2022 39 726 CZK
Q3 2022 39 386 CZK
Q4 2022 42 878 CZK
Q1 2023 40 801 CZK
Q2 2023 42 774 CZK
Q3 2023 42 071 CZK
Q4 2023 45 532 CZK
Q1 2024 43 781 CZK
Q2 2024 45 590 CZK
Q3 2024 44 810 CZK
Q4 2024 48 350 CZK
Q1 2025 46 493 CZK
Q2 2025 48 860 CZK
Q3 2025 47 717 CZK
Q4 2025 51 580 CZK
Q1 2026 50 282 CZK

Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.

Takaisin maan Tšekki yhteenvetoon