Données annoncées
Salaires annoncés chez Madonas novada pašvaldība
Salaire mensuel moyen annoncé
14 annonces
Salaires annoncés par poste en Lettonie
| Poste | Annonces | Médiane | Moyenne | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| pašvaldības policijas inspektors | 3 | €8 | €8 | €8 | €8 |
| lietvedis | 2 | €407 | €407 | €305 | €508 |
| aprūpētājs | 1 | €6 | €6 | €6 | €6 |
| saimniecības pārzinis | 1 | €505 | €505 | €505 | €505 |
| ārsta palīgs/ feldšeris | 1 | €1 189 | €1 189 | €1 189 | €1 189 |
| grāmatvedības uzskaitvedis | 1 | €1 150 | €1 150 | €1 150 | €1 150 |
| pirmsskolas izglītības skolotājs | 1 | €1 409 | €1 409 | €1 409 | €1 409 |
| vadītājs /direktors /pārvaldnieks (kultūras jomā) | 1 | €9 | €9 | €9 | €9 |
| asistents (izglītības jomā) | 1 | €6 | €6 | €6 | €6 |
| apkopējs | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| pavārs | 1 | €5 | €5 | €5 | €5 |
Source : offres d'emploi. Les chiffres affichés sont les fourchettes salariales que les employeurs ont publiées dans leurs annonces (points médians des fourchettes) — pas des statistiques salariales officielles.
Sources de données
- Agence nationale de l'emploi (NVA) — jeu de données ouvert "Offres d'emploi" — data.gov.lv. CC0 1.0 — libre d'utilisation pour tout usage
- Service des recettes d'État (VID) — rémunération par profession — vid.gov.lv. Données officiellement publiées des déclarations fiscales VID
Annonces récentes
| Poste | Salaire annoncé | Publié | Voir l'annonce |
|---|---|---|---|
| APKOPĒJS | €780–€780 | Voir l'annonce ↗ | |
| ASISTENTS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) | €6–€6 | Voir l'annonce ↗ | |
| VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (KULTŪRAS JOMĀ) | €6–€11 | Voir l'annonce ↗ | |
| PAVĀRS | €5–€5 | Voir l'annonce ↗ | |
| PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 409–€1 409 | Voir l'annonce ↗ | |
| LIETVEDIS | €508–€508 | Voir l'annonce ↗ | |
| GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDIS | €1 150–€1 150 | Voir l'annonce ↗ | |
| ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS | €1 189–€1 189 | Voir l'annonce ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS | €8–€8 | Voir l'annonce ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS | €8–€8 | Voir l'annonce ↗ |
Si un lien d'annonce retourne 404, cela signifie que l'employeur l'a déjà fermée et qu'elle n'est plus active sur le portail NVA.