Pensions en Lettonie

Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au 2e pilier — d’après les données officielles du Bureau central de statistique.

Données au 2025

Pension de vieillesse moyenne

€616

Pension d’invalidité moyenne

€316

Nombre total de bénéficiaires

543 500

Pension de service moyenne

€785

Pension moyenne par type au fil du temps

Pension moyenne par type et par période
Année Pension de vieillesse moyenne Pension d’invalidité moyenne Pension de survivant moyenne
2025 616 316 346
2024 550 298 322
2023 514 282 302
2022 450 252 266
2021 393 225 233
2020 367 189 199
2019 340 177 188
2018 314 169 176
2017 289 164 159
2016 280 163 135
2015 273 164 133
2014 266 164 131
2013 259 163 129
2012 257 166 130
2011 254 171 133
2010 250 173 136
2009 233 178 139
2008 200 147 124
2007 158 117 109
2006 137 105 96
2005 115 95 82
2004 101 86 74
2003 92 78 67
2002 88 76 66
2001 83 75 65
2000 82 76 65
1999 83 77 66
1998 73 72 61
1997 60 61 52
1996 54 55 47
1995 43 47 41
1994 35 39 35
1993 21 22 25
1992 11 17 8
1991 1 2 1

Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.

Pension de vieillesse par sexe

Bénéficiaires d’une pension par groupe d’âge

Distribution des montants des pensions de vieillesse

Participants aux pensions du 2e pilier

Retour à la vue d’ensemble pour Lettonie