Pensioni in Lettonia

Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al secondo pilastro — sulla base dei dati ufficiali dell’Ufficio centrale di statistica.

Dati aggiornati a 2025

Pensione di vecchiaia media

€616

Pensione di invalidità media

€316

Beneficiari totali

543 500

Pensione di servizio media

€785

Pensione media per tipo nel tempo

Pensione media per tipo e periodo
Anno Pensione di vecchiaia media Pensione di invalidità media Pensione ai superstiti media
2025 616 316 346
2024 550 298 322
2023 514 282 302
2022 450 252 266
2021 393 225 233
2020 367 189 199
2019 340 177 188
2018 314 169 176
2017 289 164 159
2016 280 163 135
2015 273 164 133
2014 266 164 131
2013 259 163 129
2012 257 166 130
2011 254 171 133
2010 250 173 136
2009 233 178 139
2008 200 147 124
2007 158 117 109
2006 137 105 96
2005 115 95 82
2004 101 86 74
2003 92 78 67
2002 88 76 66
2001 83 75 65
2000 82 76 65
1999 83 77 66
1998 73 72 61
1997 60 61 52
1996 54 55 47
1995 43 47 41
1994 35 39 35
1993 21 22 25
1992 11 17 8
1991 1 2 1

Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.

Pensione di vecchiaia per sesso

Beneficiari di pensione per fascia d’età

Distribuzione degli importi delle pensioni di vecchiaia

Partecipanti alla pensione del secondo pilastro

Torna alla panoramica di Lettonia