Pensions pour France
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de France.
Données au 2023
Pension de vieillesse moyenne
€1 646
Nombre total de bénéficiaires
17 263 087
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne (EUR/mois) |
|---|---|
| 2023 | 1 646 |
| 2018 | 1 474 |
| 2017 | 1 453 |
| 2016 | 1 428 |
| 2015 | 1 414 |
| 2014 | 1 400 |
| 2013 | 1 388 |
| 2012 | 1 365 |
| 2011 | 1 323 |
| 2010 | 1 285 |
| 2009 | 1 267 |
| 2008 | 1 235 |
| 2007 | 1 205 |
| 2006 | 1 133 |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.