Dati degli annunci
Stipendi indicati presso Balvu novada pašvaldība
Stipendio mensile medio indicato
11 annunci
Stipendi indicati per ruolo in Lettonia
| Ruolo | Annunci | Mediana | Media | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| vispārējās pamatizglītības skolotājs | 2 | €1 410 | €1 410 | €1 410 | €1 410 |
| ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis | 1 | €687 | €687 | €687 | €687 |
| izglītības un skolu psihologs | 1 | €1 175 | €1 175 | €1 175 | €1 175 |
| sistēmbibliotekārs | 1 | €909 | €909 | €909 | €909 |
| autobusa vadītājs | 1 | €440 | €440 | €440 | €440 |
| sociālais aprūpētājs | 1 | €820 | €820 | €820 | €820 |
| fizioterapeits | 1 | €357 | €357 | €357 | €357 |
| veļas mazgājamās mašīnas operators | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| apkopējs | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| aprūpētājs | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.
Fonti dei dati
- Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
- Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Annunci recenti
| Ruolo | Stipendio indicato | Pubblicato | Vedi annuncio |
|---|---|---|---|
| ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZINIS | €687–€687 | Vedi annuncio ↗ | |
| APRŪPĒTĀJS | €780–€780 | Vedi annuncio ↗ | |
| APKOPĒJS | €780–€780 | Vedi annuncio ↗ | |
| VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS OPERATORS | €780–€780 | Vedi annuncio ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 410–€1 410 | Vedi annuncio ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 410–€1 410 | Vedi annuncio ↗ | |
| FIZIOTERAPEITS | €357–€357 | Vedi annuncio ↗ | |
| SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS | €820–€820 | Vedi annuncio ↗ | |
| AUTOBUSA VADĪTĀJS | €440–€440 | Vedi annuncio ↗ | |
| SISTĒMBIBLIOTEKĀRS | €909–€909 | Vedi annuncio ↗ |
Se il link a un annuncio restituisce 404, significa che il datore di lavoro lo ha chiuso e non è più attivo sul portale NVA.