Dati degli annunci
Stipendi indicati presso Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Stipendio mensile medio indicato
3 annunci
Stipendi indicati per ruolo in Lettonia
| Ruolo | Annunci | Mediana | Media | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| ārsta palīgs/ feldšeris | 1 | €1 725 | €1 725 | €1 725 | €1 725 |
| neatliekamās medicīnas ārsta palīgs/ feldšeris | 1 | €2 341 | €2 341 | €2 341 | €2 341 |
| palīgstrādnieks | 1 | €390 | €390 | €390 | €390 |
Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.
Fonti dei dati
- Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
- Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Annunci recenti
| Ruolo | Stipendio indicato | Pubblicato | Vedi annuncio |
|---|---|---|---|
| PALĪGSTRĀDNIEKS | €390–€390 | Vedi annuncio ↗ | |
| Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS | €2 341–€2 341 | Vedi annuncio ↗ | |
| ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS | €1 725–€1 725 | Vedi annuncio ↗ |
Se il link a un annuncio restituisce 404, significa che il datore di lavoro lo ha chiuso e non è più attivo sul portale NVA.