Dati degli annunci
Stipendi indicati presso Preiļu novada pašvaldība
Stipendio mensile medio indicato
5 annunci
Stipendi indicati per ruolo in Lettonia
| Ruolo | Annunci | Mediana | Media | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks | 1 | €1 400 | €1 400 | €1 400 | €1 400 |
| bāriņtiesas loceklis | 1 | €1 200 | €1 200 | €1 200 | €1 200 |
| autobusa vadītājs | 1 | €1 008 | €1 008 | €1 008 | €1 008 |
| saimniecības pārzinis | 1 | €820 | €820 | €820 | €820 |
| sociālais rehabilitētājs | 1 | €830 | €830 | €830 | €830 |
Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.
Fonti dei dati
- Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
- Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Annunci recenti
| Ruolo | Stipendio indicato | Pubblicato | Vedi annuncio |
|---|---|---|---|
| SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS | €820–€820 | Vedi annuncio ↗ | |
| AUTOBUSA VADĪTĀJS | €1 008–€1 008 | Vedi annuncio ↗ | |
| BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS | €1 200–€1 200 | Vedi annuncio ↗ | |
| BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS | €1 400–€1 400 | Vedi annuncio ↗ | |
| SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS | €830–€830 | Vedi annuncio ↗ |
Se il link a un annuncio restituisce 404, significa che il datore di lavoro lo ha chiuso e non è più attivo sul portale NVA.