Dati degli annunci
Stipendi indicati presso Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Stipendio mensile medio indicato
8 annunci
Stipendi indicati per ruolo in Lettonia
| Ruolo | Annunci | Mediana | Media | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa | 2 | €1 211 | €1 211 | €1 211 | €1 211 |
| psihologs | 1 | €948 | €948 | €948 | €948 |
| fizioterapeits | 1 | €1 885 | €1 885 | €1 885 | €1 885 |
| aprūpētājs | 1 | €796 | €796 | €796 | €796 |
| sociālais aprūpētājs | 1 | €1 036 | €1 036 | €1 036 | €1 036 |
| sociālais rehabilitētājs | 1 | €1 036 | €1 036 | €1 036 | €1 036 |
| ārsta palīgs/ feldšeris | 1 | €771 | €771 | €771 | €771 |
Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.
Fonti dei dati
- Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
- Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Annunci recenti
| Ruolo | Stipendio indicato | Pubblicato | Vedi annuncio |
|---|---|---|---|
| FIZIOTERAPEITS | €1 885–€1 885 | Vedi annuncio ↗ | |
| APRŪPĒTĀJS | €784–€808 | Vedi annuncio ↗ | |
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA | €1 211–€1 211 | Vedi annuncio ↗ | |
| ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS | €771–€771 | Vedi annuncio ↗ | |
| SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS | €851–€1 220 | Vedi annuncio ↗ | |
| SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS | €851–€1 220 | Vedi annuncio ↗ | |
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA | €1 211–€1 211 | Vedi annuncio ↗ | |
| PSIHOLOGS | €812–€1 084 | Vedi annuncio ↗ |
Se il link a un annuncio restituisce 404, significa che il datore di lavoro lo ha chiuso e non è più attivo sul portale NVA.