Dati degli annunci

Stipendi indicati per ruolo in Lettonia

Mediana dello stipendio indicato per ruolo, sulla base degli stipendi pubblicati negli annunci di lavoro.

Ruolo Annunci Mediana Media Min. Max.
gastroenterologs 1 €6 000 €6 000 €6 000 €6 000
oftalmologs 1 €6 000 €6 000 €6 000 €6 000
pārvaldes direktora vietnieks (valsts pārvaldes jomā) 1 €5 750 €5 750 €5 750 €5 750
valdes loceklis 3 €4 875 €5 202 €3 158 €7 572
informācijas tehnoloģiju (it) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants 2 €4 750 €4 750 €4 750 €4 750
traumatologs, ortopēds 2 €4 750 €4 750 €3 500 €6 000
iestādes vadītājs /ģenerāldirektors /direktors /priekšnieks /priekšsēdētājs 1 €4 511 €4 511 €4 511 €4 511
ginekologs, dzemdību speciālists 3 €4 500 €3 005 €15 €4 500
informācijas tehnoloģiju struktūrvienības vadītājs /direktors 2 €4 275 €4 275 €4 200 €4 350
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/ direktors (enerģētikas jomā) 1 €4 200 €4 200 €4 200 €4 200
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 3 €4 100 €4 400 €4 100 €5 000
galvenais ārsts 1 €4 000 €4 000 €4 000 €4 000
urologs 2 €4 000 €4 000 €3 500 €4 500
radiologs 6 €3 622 €3 378 €16 €5 223
kardiologs 3 €3 500 €2 512 €37 €4 000
zobārsts 5 €3 500 €3 331 €2 657 €3 500
zobu protēzists 1 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500
neirologs 6 €3 417 €2 937 €15 €4 500
informācijas drošības vadītājs 1 €3 414 €3 414 €3 414 €3 414
drošības dienesta vadītājs 1 €3 400 €3 400 €3 400 €3 400
bērnu gastroenterologs 1 €3 300 €3 300 €3 300 €3 300
pneimonologs 3 €3 300 €3 245 €2 785 €3 649
datu bāzu administrators 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
iepirkumu struktūrvienības vadītājs /direktors 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
vecākais datortīkla administrators 1 €3 275 €3 275 €3 275 €3 275
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 2 €3 250 €3 250 €3 000 €3 500
programmētājs 2 €3 075 €3 075 €2 050 €4 100
alergologs 1 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000
ārsts (stažieris) 1 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000
narkologs 2 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
neatliekamās medicīnas ārsts 1 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
pediatrs 1 €2 785 €2 785 €2 785 €2 785
skaitļotāju /sistēmu analītiķis 2 €2 724 €2 724 €2 304 €3 145
informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs 5 €2 700 €2 630 €2 400 €2 900
būvniecības projektu vadītājs 2 €2 631 €2 631 €2 011 €3 250
bērnu psihiatrs 2 €2 614 €2 614 €2 462 €2 765
stratēģiskās vadības procesa vadītājs 1 €2 605 €2 605 €2 605 €2 605
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (valsts pārvaldes jomā) 9 €2 600 €2 622 €2 000 €3 905
pamatdarbības atbalsta struktūrvienības vadītājs/ direktors 1 €2 580 €2 580 €2 580 €2 580
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks (valsts pārvaldes jomā) 1 €2 565 €2 565 €2 565 €2 565
endokrinologs 2 €2 513 €2 513 €25 €5 000
pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /priekšnieks 1 €2 510 €2 510 €2 510 €2 510
transporta /tīklu inženieris 1 €2 510 €2 510 €2 510 €2 510
biznesa procesu analītiķis 1 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500
informācijas tehnoloģiju (it) pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs 3 €2 500 €2 438 €1 765 €3 050
ķirurgs 3 €2 500 €2 461 €2 099 €2 785
saimniecības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks 2 €2 475 €2 475 €2 150 €2 800
veselības aprūpes vadības ārsts 2 €2 459 €2 459 €1 953 €2 965
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/ direktors (apstrādes rūpniecības jomā) 1 €2 455 €2 455 €2 455 €2 455
vadītājs /direktors (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1 €2 450 €2 450 €2 450 €2 450
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvinženieris 1 €2 400 €2 400 €2 400 €2 400
onkologs ķīmijterapeits 1 €2 399 €2 399 €2 399 €2 399
hidrogrāfijas inženieris 1 €2 350 €2 350 €2 350 €2 350
koledžas katedras vadītājs 1 €2 345 €2 345 €2 345 €2 345
neatliekamās medicīnas ārsta palīgs/ feldšeris 1 €2 341 €2 341 €2 341 €2 341
satiksmes plānotājs 1 €2 321 €2 321 €2 321 €2 321
telesakaru/ telekomunikāciju inženieris 1 €2 307 €2 307 €2 307 €2 307
drošības dienesta speciālists 1 €2 300 €2 300 €2 300 €2 300
kvalitātes vadītājs 2 €2 253 €2 253 €1 506 €3 000
vadītāja vietnieks/ izpilddirektors (būvniecības jomā) 1 €2 251 €2 251 €2 251 €2 251
psihiatrs 7 €2 250 €1 838 €15 €3 500
informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks 3 €2 215 €2 233 €1 775 €2 710
tehniskais direktors 1 €2 200 €2 200 €2 200 €2 200
būvinženieris 4 €2 164 €2 136 €1 995 €2 220
konferenču un pasākumu organizators 1 €2 150 €2 150 €2 150 €2 150
informācijas sistēmu drošības administrators 1 €2 128 €2 128 €2 128 €2 128
galvenais ekonomists 1 €2 100 €2 100 €2 100 €2 100
būvinspektors 3 €2 098 €2 193 €2 085 €2 395
konsultants iepirkumu speciālists 1 €2 098 €2 098 €2 098 €2 098
loģistikas struktūrvienības vadītājs 1 €2 090 €2 090 €2 090 €2 090
siltumtehnisko iekārtu inženieris 1 €2 080 €2 080 €2 080 €2 080
būvmeistars (būvniecības jomā) 1 €2 070 €2 070 €2 070 €2 070
galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm 1 €2 064 €2 064 €2 064 €2 064
informācijas sistēmu administrators 2 €2 060 €2 060 €1 287 €2 834
vecākais inspektors (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1 €2 053 €2 053 €2 053 €2 053
autoelektriķis 1 €2 025 €2 025 €2 025 €2 025
jaunsargu instruktors 1 €2 010 €2 010 €2 010 €2 010
vecākais eksperts 44 €2 010 €1 957 €1 273 €2 742
finansists 2 €2 006 €2 006 €1 511 €2 500
radiologa asistents 3 €2 005 €2 005 €2 005 €2 005
speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 1 €2 001 €2 001 €2 001 €2 001
elektroinženieris 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
energosistēmu inženieris/ energopārvaldnieks 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
jurists 17 €2 000 €1 985 €1 500 €2 750
klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītājs 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
klīniskais farmaceits 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (komunālo pakalpojumu jomā) 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
sabiedrisko attiecību vadītājs (menedžeris) 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
uzskaites rādījumu reģistrētājs 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
ārsts 1 €1 997 €1 997 €1 997 €1 997
juriskonsults 9 €1 992 €2 024 €1 665 €2 480
pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks 3 €1 975 €2 422 €1 700 €3 591
vecākais konsultants 1 €1 957 €1 957 €1 957 €1 957
arhitekts 2 €1 939 €1 939 €1 927 €1 950
pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks 5 €1 929 €2 015 €1 093 €2 735
iekšējās kontroles galvenais speciālists 1 €1 915 €1 915 €1 915 €1 915
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
projekta vadītājs 13 €1 900 €2 062 €1 288 €3 318
sistēmanalītiķis 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
veterinārārsts 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
galvenais inspektors (iekšlietu jomā) 2 €1 898 €1 898 €1 865 €1 930
ieslodzījuma vietas vecākais inspektors 6 €1 880 €1 880 €1 880 €1 880
māsa/ vispārējās aprūpes māsa anestēzijā un intensīvajā aprūpē 1 €1 878 €1 878 €1 878 €1 878
vecākais referents 8 €1 866 €1 728 €1 165 €2 100
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (izglītības jomā) 1 €1 863 €1 863 €1 863 €1 863
ieslodzījuma vietas inspektors 1 €1 858 €1 858 €1 858 €1 858
pašvaldības policijas vecākais inspektors 1 €1 854 €1 854 €1 854 €1 854
inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists 1 €1 850 €1 850 €1 850 €1 850
meistars (enerģētikas jomā) 1 €1 833 €1 833 €1 833 €1 833
eksperts 10 €1 832 €1 882 €1 177 €2 513
elektronikas /kontrolmēraparātu tehniķis 2 €1 831 €1 831 €1 648 €2 015
informācijas sistēmu uzturētājs 2 €1 825 €1 825 €1 700 €1 950
vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /izpilddirektors (izglītības jomā) 2 €1 811 €1 811 €1 723 €1 900
brigadieris (būvniecības jomā) 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
ēku būvtehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
elektrosistēmas tehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komunālo pakalpojumu jomā) 3 €1 800 €1 817 €1 650 €2 000
siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas tehniķis 1 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
zobu higiēnists 2 €1 800 €1 800 €1 300 €2 300
uztura speciālists 1 €1 781 €1 781 €1 781 €1 781
skolas direktors /priekšnieks 5 €1 775 €2 020 €1 724 €2 800
ambulatorās aprūpes ārsta palīgs 1 €1 758 €1 758 €1 758 €1 758
štāba virsseržants /štāba bocmanis (jūras spēkos) 1 €1 753 €1 753 €1 753 €1 753
mežstrādnieks 1 €1 750 €1 750 €1 750 €1 750
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1 €1 738 €1 738 €1 738 €1 738
namu pārvaldnieks 2 €1 728 €1 728 €1 455 €2 000
izglītības darba speciālists 1 €1 727 €1 727 €1 727 €1 727
iestādes vadītāja vietnieks /ģenerāldirektora vietnieks /direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks /priekšsēdētāja vietnieks 1 €1 724 €1 724 €1 724 €1 724
projekta koordinators 2 €1 720 €1 720 €1 340 €2 100
nekustamā īpašuma pārvaldnieks 2 €1 715 €1 715 €1 453 €1 976
ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 1 €1 709 €1 709 €1 709 €1 709
ēku sistēmu inženieris 1 €1 700 €1 700 €1 700 €1 700
finanšu ekonomists 1 €1 700 €1 700 €1 700 €1 700
mežsaimniecības inženieris 1 €1 700 €1 700 €1 700 €1 700
auditors 1 €1 695 €1 695 €1 695 €1 695
datu analītiķis 1 €1 695 €1 695 €1 695 €1 695
vecākais inspektors (iekšlietu jomā) 2 €1 679 €1 679 €1 185 €2 172
inspektors (iekšlietu jomā) 30 €1 673 €1 670 €1 545 €1 784
māsa/paplašinātās kompetences māsa 1 €1 673 €1 673 €1 673 €1 673
bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 €1 670 €1 670 €1 670 €1 670
lektors 1 €1 670 €1 670 €1 670 €1 670
procesu kvalitātes vadības inženieris 1 €1 668 €1 668 €1 668 €1 668
virsmāsa 1 €1 663 €1 663 €1 663 €1 663
pagarinātās dienas grupas skolotājs 2 €1 658 €1 658 €1 566 €1 750
apkures iekārtas operators 1 €1 645 €1 645 €1 645 €1 645
izglītības metodiķis 5 €1 645 €1 466 €329 €2 012
medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris 1 €1 645 €1 645 €1 645 €1 645
pirmsskolas izglītības metodiķis 3 €1 645 €1 371 €822 €1 645
pētniecības struktūrvienības vadītājs /direktors 1 €1 644 €1 644 €1 644 €1 644
ergoterapeits 4 €1 637 €1 457 €775 €1 781
projekta vadītāja asistents 2 €1 625 €1 625 €1 350 €1 900
ieslodzījuma vietas apsargs 1 €1 620 €1 620 €1 620 €1 620
sabiedrisko attiecību speciālists 6 €1 618 €1 575 €1 200 €1 788
galvenais speciālists metodiķis 2 €1 614 €1 614 €1 475 €1 753
grāmatvedis (trešā līmeņa kvalifikācija) 4 €1 609 €1 570 €1 062 €2 000
ieslodzījuma vietas uzraugs 2 €1 606 €1 606 €1 593 €1 620
noliktavas pārzinis 2 €1 602 €1 602 €1 602 €1 602
galvenā māsa 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
skolas direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
specializētā /automobiļa vadītājs 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
budžeta ekonomists 1 €1 596 €1 596 €1 596 €1 596
tiesneša palīgs 2 €1 595 €1 595 €1 595 €1 595
siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 4 €1 591 €1 502 €1 150 €1 678
grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 7 €1 580 €1 634 €1 200 €2 200
vides pārvaldības speciālists 3 €1 575 €1 788 €1 290 €2 500
ekonomists 2 €1 573 €1 573 €1 346 €1 800
internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 1 €1 566 €1 566 €1 566 €1 566
pedagogs 9 €1 566 €1 581 €1 566 €1 700
pirmsskolas izglītības skolotājs 38 €1 566 €1 495 €783 €1 799
pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 1 €1 566 €1 566 €1 566 €1 566
iestādes vadītāja/ direktora palīgs 2 €1 566 €1 566 €1 175 €1 957
algu grāmatvedis 1 €1 561 €1 561 €1 561 €1 561
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (sociālās labklājības jomā) 1 €1 556 €1 556 €1 556 €1 556
bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs 1 €1 550 €1 550 €1 550 €1 550
pašvaldības policijas jaunākais inspektors 2 €1 550 €1 550 €1 550 €1 550
sociālais darbinieks darbam ar personu grupām 1 €1 548 €1 548 €1 548 €1 548
ainavu arhitekts 1 €1 544 €1 544 €1 544 €1 544
elektroatslēdznieks 1 €1 538 €1 538 €1 538 €1 538
metālmateriālu metinātājs 2 €1 515 €1 515 €1 406 €1 624
internists 4 €1 513 €1 703 €12 €3 773
nefrologs 2 €1 513 €1 513 €25 €3 000
bāriņtiesas locekļa palīgs 1 €1 509 €1 509 €1 509 €1 509
lietvedības sekretārs 1 €1 509 €1 509 €1 509 €1 509
seržants 2 €1 504 €1 504 €1 503 €1 506
virsseržants /bocmanis (jūras spēkos) 2 €1 504 €1 504 €1 503 €1 506
kaprālis 1 €1 503 €1 503 €1 503 €1 503
ārējo sakaru koordinētājs 1 €1 500 €1 500 €1 500 €1 500
elektromontieris 2 €1 500 €1 500 €1 435 €1 565
sabiedrības pārvaldes speciālists 1 €1 500 €1 500 €1 500 €1 500
mežzinis 1 €1 497 €1 497 €1 497 €1 497
teritorijas plānotājs 1 €1 497 €1 497 €1 497 €1 497
personāla speciālists 2 €1 496 €1 496 €1 327 €1 665
audiologopēds 3 €1 494 €1 360 €804 €1 781
administrators 3 €1 484 €1 343 €945 €1 600
bāriņtiesas loceklis 14 €1 482 €1 468 €1 200 €1 798
iepirkumu speciālists 5 €1 480 €1 532 €1 249 €2 066
fizikas tehniķis 1 €1 475 €1 475 €1 475 €1 475
loģistikas darbinieks 1 €1 475 €1 475 €1 475 €1 475
tehniskais inspektors 3 €1 473 €1 473 €1 473 €1 473
kurjers 1 €1 450 €1 450 €1 450 €1 450
vecākais inspektors 2 €1 450 €1 450 €1 265 €1 636
zemes ierīcības inženieris 1 €1 450 €1 450 €1 450 €1 450
vispārējās vidējās izglītības skolotājs 48 €1 445 €1 443 €353 €1 800
transporta mehāniķis 1 €1 443 €1 443 €1 443 €1 443
vecākais grāmatvedis 5 €1 439 €1 475 €1 149 €2 025
pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 2 €1 432 €1 432 €1 432 €1 432
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks/ komandiera vietnieks (izglītības jomā) 2 €1 428 €1 428 €823 €2 033
autogreidera vadītājs 1 €1 425 €1 425 €1 425 €1 425
finanšu speciālists 1 €1 423 €1 423 €1 423 €1 423
optometrists 1 €1 423 €1 423 €1 423 €1 423
sociālais darbinieks 29 €1 420 €1 402 €1 260 €1 604
sākumizglītības skolotājs 10 €1 410 €1 440 €861 €1 900
speciālās izglītības skolotājs 3 €1 410 €1 462 €1 410 €1 566
vispārējās pamatizglītības skolotājs 82 €1 410 €1 271 €78 €1 910
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 18 €1 408 €1 420 €1 284 €1 575
psihologs 16 €1 406 €1 304 €625 €1 965
konsultants 1 €1 401 €1 401 €1 401 €1 401
tiesas tulks 1 €1 401 €1 401 €1 401 €1 401
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 1 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400
informācijas vadības speciālists 3 €1 400 €1 409 €1 067 €1 760
santehniķis 9 €1 400 €1 380 €950 €1 800
veterinārārsta asistents/ palīgs 1 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400
zoologs 1 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400
vecākais muitas uzraugs 2 €1 398 €1 398 €1 398 €1 398
vecākais personāla inspektors 1 €1 393 €1 393 €1 393 €1 393
pašvaldības policijas kārtībnieks 2 €1 390 €1 390 €1 314 €1 466
vadītājs /direktors (sociālās labklājības jomā) 1 €1 379 €1 379 €1 379 €1 379
autoapkopes speciālists 2 €1 376 €1 376 €1 292 €1 459
masieris (trešā līmeņa kvalifikācija) 1 €1 375 €1 375 €1 375 €1 375
kvalitātes vadības sistēmu speciālists 1 €1 371 €1 371 €1 371 €1 371
tapsētājs 1 €1 371 €1 371 €1 371 €1 371
probācijas speciālists 4 €1 370 €1 370 €1 370 €1 370
būvinspektora palīgs 1 €1 365 €1 365 €1 365 €1 365
kravas automobiļa vadītājs 4 €1 363 €1 296 €9 €2 450
ārsta palīgs/ feldšeris 15 €1 357 €1 292 €9 €1 945
sekretārs 1 €1 350 €1 350 €1 350 €1 350
nekustamā īpašuma speciālists 6 €1 346 €1 172 €6 €1 741
klīniskais un veselības psihologs 3 €1 340 €1 024 €11 €1 720
ēdnīcas vadītājs /direktors /pārvaldnieks 1 €1 321 €1 321 €1 321 €1 321
darba aizsardzības speciālists 1 €1 310 €1 310 €1 310 €1 310
fotogrammetrists 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
medicīnas fiziķis 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
sporta ārsts 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
uzkopšanas darbu meistars 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
informācijas tehnoloģiju administrators 1 €1 284 €1 284 €1 284 €1 284
tulks 3 €1 284 €1 382 €1 238 €1 623
sociālās palīdzības organizators 6 €1 280 €1 259 €1 155 €1 280
inspektors 2 €1 276 €1 276 €1 217 €1 335
tiesas konsultants 1 €1 272 €1 272 €1 272 €1 272
noliktavas strādnieks 2 €1 270 €1 270 €948 €1 591
vecākais lietvedis 4 €1 268 €1 263 €1 137 €1 380
jurista palīgs 2 €1 267 €1 267 €1 214 €1 320
koncertmeistars 2 €1 266 €1 266 €1 175 €1 357
laboratorijas speciālists 1 €1 265 €1 265 €1 265 €1 265
loģistikas speciālists 2 €1 263 €1 263 €1 050 €1 475
traktora vadītājs 3 €1 260 €1 291 €1 188 €1 425
sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 1 €1 258 €1 258 €1 258 €1 258
karjeras konsultants 2 €1 245 €1 245 €1 245 €1 245
sociālais mentors 1 €1 245 €1 245 €1 245 €1 245
pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 1 €1 244 €1 244 €1 244 €1 244
molekulārās bioloģijas biologs 1 €1 235 €1 235 €1 235 €1 235
tiesas sēžu sekretārs 5 €1 233 €1 233 €1 233 €1 233
datu ievades operators 1 €1 230 €1 230 €1 230 €1 230
ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 7 €1 230 €1 197 €687 €1 700
tūrisma gids 1 €1 225 €1 225 €1 225 €1 225
sporta treneris 6 €1 223 €999 €8 €1 566
apdares darbu strādnieks 2 €1 221 €1 221 €842 €1 600
klientu /pārdošanas konsultants 1 €1 220 €1 220 €1 220 €1 220
fizioterapeits 8 €1 211 €1 180 €357 €1 885
arhīvists 2 €1 201 €1 201 €1 101 €1 300
tehniskais speciālists 3 €1 201 €824 €7 €1 264
atkritumvedēja vadītājs 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
biomedicīnas laborants 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
ražošanas plānotājs 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
siltumiekārtu remontatslēdznieks 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
teātra /galvenais administrators 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
māsa/ vispārējās aprūpes māsa 68 €1 189 €924 €7 €1 935
galvenais arhīvists 1 €1 180 €1 180 €1 180 €1 180
speciālais pedagogs 11 €1 180 €1 099 €14 €1 536
izglītības un skolu psihologs 12 €1 175 €1 115 €375 €1 639
profesionālās izglītības skolotājs 11 €1 175 €988 €118 €1 390
skolotājs logopēds 21 €1 175 €1 220 €481 €2 008
tiesas sekretārs 1 €1 172 €1 172 €1 172 €1 172
namu pārzinis 2 €1 170 €1 170 €1 060 €1 280
lietvedības pārzinis 3 €1 155 €1 212 €1 102 €1 380
bibliotēkas struktūrvienības vadītājs 1 €1 150 €1 150 €1 150 €1 150
grāmatvedības uzskaitvedis 1 €1 150 €1 150 €1 150 €1 150
bibliotekārs 1 €1 144 €1 144 €1 144 €1 144
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 8 €1 142 €1 116 €640 €1 566
metodiķis 3 €1 141 €1 188 €823 €1 600
būvstrādnieks 1 €1 140 €1 140 €1 140 €1 140
sistēmbibliotekārs 3 €1 131 €1 165 €909 €1 456
interešu pulciņa vadītājs 1 €1 130 €1 130 €1 130 €1 130
vēsturnieks 1 €1 130 €1 130 €1 130 €1 130
pabalstu inspektors 2 €1 128 €1 128 €1 128 €1 128
pensiju inspektors 5 €1 128 €1 128 €1 128 €1 128
labiekārtošanas strādnieks 6 €1 122 €992 €9 €1 665
mākslas terapeits 6 €1 112 €1 040 €12 €1 781
vecākais pavārs 2 €1 110 €1 110 €1 110 €1 110
kultūras darba vadītājs 2 €1 109 €1 109 €887 €1 331
sterilizācijas tehniskais darbinieks 1 €1 105 €1 105 €1 105 €1 105
elektriķis 9 €1 100 €928 €5 €1 500
uzskaites operators 1 €1 100 €1 100 €1 100 €1 100
zooloģiskā dārza uzraugs 5 €1 100 €1 100 €1 100 €1 100
noliktavas darbinieks 1 €1 080 €1 080 €1 080 €1 080
referents 1 €1 079 €1 079 €1 079 €1 079
saimniecības vadītājs 4 €1 079 €1 079 €1 079 €1 079
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs (muzeju jomā) 2 €1 073 €1 073 €985 €1 160
krāvējs (roku darbs) 2 €1 058 €1 058 €965 €1 150
ēkas inženiertehnisko sistēmu uzraugs 1 €1 050 €1 050 €1 050 €1 050
mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs 1 €1 050 €1 050 €1 050 €1 050
sporta pasākumu organizators 1 €1 041 €1 041 €1 041 €1 041
klientu apkalpošanas speciālists 5 €1 040 €1 019 €510 €1 281
sociālais aprūpētājs 16 €1 036 €1 008 €6 €1 427
sociālais rehabilitētājs 20 €1 033 €918 €496 €1 205
apkures /krāšņu kurinātājs 1 €1 025 €1 025 €1 025 €1 025
ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators 6 €1 021 €769 €5 €1 300
interešu pulciņa audzinātājs 2 €1 019 €1 019 €975 €1 064
torakālais ķirurgs 1 €1 007 €1 007 €1 007 €1 007
autoatslēdznieks 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
medicīnas asistents 2 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
sertifikācijas inženieris 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
tūrisma organizators 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
ventilācijas iekārtas operators 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
zinātniskais asistents 12 €1 000 €971 €12 €3 293
vadītājs /direktors /pārvaldnieks (kultūras jomā) 2 €997 €997 €9 €1 985
dārzkopības speciālists 2 €993 €993 €960 €1 025
intervētājs 1 €980 €980 €980 €980
profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 6 €959 €858 €86 €1 357
mehānismu mehāniķis 1 €950 €950 €950 €950
pedagoga palīgs 6 €950 €991 €845 €1 175
saimniecības strādnieks 2 €945 €945 €780 €1 110
glābējs 2 €945 €945 €872 €1 017
lietvedis 10 €944 €961 €305 €1 650
mantzinis 1 €939 €939 €939 €939
sociālais audzinātājs 6 €939 €848 €469 €1 038
ekspeditors 1 €928 €928 €928 €928
māsas palīgs 15 €926 €575 €5 €1 104
šuvējs 1 €923 €923 €923 €923
automobiļa vadītājs 2 €920 €920 €780 €1 060
sporta zāles pārzinis 1 €908 €908 €908 €908
pastnieks 11 €905 €972 €703 €1 420
izglītības iestādes bibliotekārs 2 €901 €901 €235 €1 566
remontstrādnieks 10 €896 €827 €8 €1 117
kapsētas pārzinis 1 €890 €890 €890 €890
virtuves darbinieks 4 €888 €727 €5 €1 130
ēkas uzraugs 1 €883 €883 €883 €883
sociālais pedagogs 8 €882 €866 €290 €1 639
dārznieks 3 €870 €860 €780 €930
auklis 1 €858 €858 €858 €858
skolotāja palīgs 9 €850 €844 €485 €1 117
dezinfektors 1 €841 €841 €841 €841
krājuma glabātājs (muzeju jomā) 1 €835 €835 €835 €835
pavārs 8 €821 €688 €5 €1 060
saimniecības pārzinis 6 €815 €836 €505 €1 249
revīzijas komitejas loceklis 1 €808 €808 €808 €808
tehniskais strādnieks 4 €806 €838 €792 €948
veļas mazgātājs 1 €798 €798 €798 €798
aprūpētājs 29 €796 €580 €5 €983
dabaszinātņu laborants 2 €795 €795 €790 €800
sanitārs 16 €788 €583 €5 €1 076
apkopējs 29 €780 €717 €237 €951
atkritumu šķirotājs 1 €780 €780 €780 €780
eksponātu uzraugs 1 €780 €780 €780 €780
palīgstrādnieks 12 €780 €626 €6 €1 200
sētnieks 17 €780 €724 €6 €1 160
veļas mazgājamās mašīnas operators 1 €780 €780 €780 €780
arodveselības un arodslimību ārsts 1 €750 €750 €750 €750
logopēds 7 €715 €932 €17 €2 000
uzvedības analītiķis 1 €715 €715 €715 €715
datorsistēmu un datortīklu administrators 1 €678 €678 €678 €678
māsa/ vispārējās aprūpes māsa bērnu aprūpē 11 €654 €845 €7 €1 939
laborants 2 €595 €595 €390 €800
ēkas dežurants 2 €585 €585 €390 €780
kultūras pasākumu organizators 5 €510 €699 €435 €1 025
asistents (izglītības jomā) 2 €460 €460 €6 €915
interešu izglītības skolotājs 5 €446 €471 €260 €759
autobusa vadītājs 7 €440 €549 €6 €1 300
amatierteātra režisors 1 €276 €276 €276 €276
ansambļa vadītājs 1 €249 €249 €249 €249
amatiermākslas kolektīva vadītājs 4 €230 €290 €191 €510
vadošais pētnieks 1 €35 €35 €35 €35
anesteziologs, reanimatologs 3 €17 €1 592 €17 €4 742
dermatologs, venerologs 1 €15 €15 €15 €15
ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 5 €15 €1 122 €12 €2 785
docents 2 €15 €15 €15 €15
ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētājs 1 €13 €13 €13 €13
