Pensioni in Finlandia
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Finlandia.
Dati aggiornati a 2025
Pensione di vecchiaia media
€2 198
Pensione di invalidità media
€1 375
Beneficiari totali
537 540
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 198 | 1 375 | 2 147 |
| 2024 | 2 139 | 1 351 | 2 096 |
| 2023 | 2 013 | 1 276 | 1 962 |
| 2022 | 1 876 | 1 204 | 1 819 |
| 2021 | 1 816 | 1 163 | 1 751 |
| 2020 | 1 793 | 1 157 | 1 723 |
| 2019 | 1 748 | 1 121 | 1 709 |
| 2018 | 1 710 | 1 111 | 1 664 |
| 2017 | 1 685 | 1 107 | 1 634 |
| 2016 | 1 661 | 1 110 | 1 602 |
| 2015 | 1 642 | 1 112 | 1 578 |
| 2014 | 1 617 | 1 117 | 1 550 |
| 2013 | 1 576 | 1 109 | 1 509 |
| 2012 | 1 513 | 1 086 | 1 447 |
| 2011 | 1 441 | 1 054 | 1 380 |
| 2010 | 1 400 | 1 025 | 1 344 |
| 2009 | 1 374 | 1 021 | 1 322 |
| 2008 | 1 288 | 982 | 1 241 |
| 2007 | 1 248 | 1 019 | 1 210 |
| 2006 | 1 201 | 1 001 | 1 166 |
| 2005 | 1 161 | 989 | 1 129 |
| 2004 | 1 130 | 982 | 1 102 |
| 2003 | 1 101 | 970 | 1 076 |
| 2002 | 1 064 | 954 | 1 043 |
| 2001 | 1 019 | 928 | 1 000 |
| 2000 | 962 | 902 | 948 |
| 1999 | 937 | 895 | 922 |
| 1998 | 915 | 887 | 899 |
| 1997 | 897 | 884 | 886 |
| 1996 | 885 | 885 | 874 |
| 1995 | 860 | 871 | 843 |
| 1994 | 837 | 851 | 821 |
| 1993 | 823 | 834 | 804 |
| 1992 | 801 | 806 | 785 |
| 1991 | 750 | 746 | 738 |
| 1990 | 660 | 653 | 653 |
| 1989 | 605 | 592 | 601 |
| 1988 | 558 | 540 | 552 |
| 1987 | 525 | 503 | 517 |
| 1986 | 494 | 469 | 483 |
| 1985 | 457 | 431 | 443 |
| 1984 | 410 | 394 | 390 |
| 1983 | 371 | 354 | 364 |
| 1982 | 322 | 302 | 313 |
| 1981 | 286 | 271 | 278 |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.