Stipendio medio per settore in Spagna
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Spagna usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo 2024 · Istituto nazionale di statistica della Spagna (INE) · I valori sono EUR/anno · dati annuali dell’anno di riferimento
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo (EUR/mese) |
|---|---|
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 57 932 € |
| Attività finanziarie e assicurative | 51 863 € |
| Servizi di informazione e comunicazione | 42 742 € |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 41 952 € |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 37 518 € |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 35 165 € |
| Attività manifatturiere | 32 882 € |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 32 363 € |
| Sanità e assistenza sociale | 32 225 € |
| Istruzione | 32 210 € |
| All sections | 29 540 € |
| Trasporto e magazzinaggio | 28 910 € |
| Attività immobiliari | 28 854 € |
| Costruzioni | 26 965 € |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 25 779 € |
| Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese | 21 097 € |
| Altre attività di servizi | 20 951 € |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 20 383 € |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 17 653 € |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.