Средняя зарплата по отраслям Испании
Сравни среднюю зарплату по отраслям Испании на основе официальной статистики.
Официальные данные на 2024 · Национальный институт статистики Испании (INE) · Значения: EUR/год · ежегодные данные отчётного года
Брутто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто (EUR/месяц) |
|---|---|
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 57 932 € |
| Финансовая и страховая деятельность | 51 863 € |
| Информация и связь | 42 742 € |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 41 952 € |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 37 518 € |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 165 € |
| Обрабатывающая промышленность | 32 882 € |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 32 363 € |
| Здравоохранение и социальная помощь | 32 225 € |
| Образование | 32 210 € |
| All sections | 29 540 € |
| Транспорт и складирование | 28 910 € |
| Операции с недвижимым имуществом | 28 854 € |
| Строительство | 26 965 € |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 25 779 € |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 21 097 € |
| Другие виды деятельности | 20 951 € |
| Искусство, развлечения и отдых | 20 383 € |
| Предоставление мест для проживания и питания | 17 653 € |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.