Stipendio medio per settore in Polonia
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Polonia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo febbraio 2026 · Ufficio di statistica polacco (GUS)
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo | Netto |
|---|---|---|
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 15 882 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 15 323 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 14 804 | — |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 13 351 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 13 318 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 11 969 | — |
| Izglītība | 11 937 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 11 078 | — |
| Visi sektori | 9 966 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 8 990 | — |
| Nozare | 8 967 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 8 646 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 8 490 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 8 489 | — |
| Transports un uzglabāšana | 8 388 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 7 979 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 7 739 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 7 530 | — |
| Būvniecība | 7 477 | — |
| Citi pakalpojumi | 7 467 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 6 210 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.