Vidutinis atlyginimas pagal sektorių Latvija
Palygink vidutinį atlyginimą Latvija ekonomikos sektoriuose pagal oficialią statistiką.
Šaltinis: DSV030, duomenys: 2025 · Latvijos centrinė statistikos valdyba
Bruto Sektorius (NACE)
Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.
Bruto / Neto Sektorius (NACE)
Vidutinis atlyginimas pagal ekonominę veiklą
| Sektorius (NACE) | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Finansinė ir draudimo veikla | 3 077 | 2 227 |
| Informacija ir ryšiai | 2 861 | 2 061 |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 319 | 1 692 |
| Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 2 313 | 1 710 |
| Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2 103 | 1 554 |
| Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 2 009 | 1 477 |
| Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 1 841 | 1 352 |
| Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 1 839 | 1 354 |
| Visos | 1 815 | 1 346 |
| Transportas ir saugojimas | 1 773 | 1 305 |
| Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 1 761 | 1 307 |
| Statyba | 1 719 | 1 268 |
| Apdirbamoji gamyba | 1 690 | 1 266 |
| Kita aptarnavimo veikla | 1 687 | 1 261 |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla | 1 641 | 1 223 |
| Nekilnojamojo turto operacijos | 1 594 | 1 184 |
| Švietimas | 1 593 | 1 191 |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 1 591 | 1 199 |
| Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 1 511 | 1 147 |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 1 190 | 914 |
Source: official national statistics. Values in local currency.