Sludinājumu dati
Sludinātās algas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"
Vidējā sludinātā alga mēnesī
4 sludinājumi
Amatu sludinātās algas Latvijā
| Amats | Sludinājumi | Mediāna | Vidējā | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | €1 788 | €1 788 | €1 788 | €1 788 |
| jurists | 1 | €1 793 | €1 793 | €1 793 | €1 793 |
| skolas direktors /priekšnieks | 1 | €1 724 | €1 724 | €1 724 | €1 724 |
| pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks | 1 | €3 591 | €3 591 | €3 591 | €3 591 |
Avots: darba sludinājumi. Rādītājas ir sludinājumos publicētās algas (diapazona viduspunkti), nevis oficiāla samaksas statistika.
Datu avoti
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) — atklāto datu kopa „Vakances“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — brīvi lietojams jebkuram mērķim
- Valsts ieņēmumu dienests (VID) — profesiju atalgojums — vid.gov.lv. Oficiāli publicēti dati no VID nodokļu deklarācijām
Pēdējie sludinājumi
| Amats | Sludinātā alga | Publicēts | Skatīt sludinājumu |
|---|---|---|---|
| PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS | €3 591–€3 591 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS | €1 724–€1 724 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| JURISTS | €1 793–€1 793 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS | €1 788–€1 788 | Skatīt sludinājumu ↗ |
Ja sludinājuma saite atgriež 404, tas nozīmē, ka darba devējs to jau ir noslēdzis un tas vairs nav aktīvs NVA portālā.