Данные объявлений
Зарплаты в объявлениях: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"
Средняя заявленная зарплата в месяц
4 объявлений
Зарплаты в объявлениях по должностям в Латвии
| Должность | Объявления | Медиана | Средняя | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | €1 788 | €1 788 | €1 788 | €1 788 |
| jurists | 1 | €1 793 | €1 793 | €1 793 | €1 793 |
| skolas direktors /priekšnieks | 1 | €1 724 | €1 724 | €1 724 | €1 724 |
| pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks | 1 | €3 591 | €3 591 | €3 591 | €3 591 |
Источник: объявления о вакансиях. Показаны зарплаты, опубликованные работодателями (середины диапазонов), — это не официальная статистика.
Источники данных
- Государственное агентство занятости (NVA) — открытый набор данных «Вакансии» — data.gov.lv. CC0 1.0 — свободное использование для любых целей
- Государственная служба доходов (VID) — оплата по профессиям — vid.gov.lv. Официально опубликованные данные налоговых деклараций VID
Последние объявления
| Должность | Зарплата в объявлении | Опубликовано | Открыть объявление |
|---|---|---|---|
| PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS | €3 591–€3 591 | Открыть объявление ↗ | |
| SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS | €1 724–€1 724 | Открыть объявление ↗ | |
| JURISTS | €1 793–€1 793 | Открыть объявление ↗ | |
| SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS | €1 788–€1 788 | Открыть объявление ↗ |
Если ссылка на объявление возвращает 404, значит работодатель уже закрыл его и оно больше не активно на портале NVA.