Pensijas Latvijā
Vidējie pensiju apmēri, saņēmēju skaits un dalība pensiju 2. līmenī — pēc oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem.
Dati uz 2025
Vidējā vecuma pensija
€616
Vidējā invaliditātes pensija
€316
Kopā saņēmēji
543 500
Vidējā izdienas pensija
€785
Avots: PPP040, PPP030, PPP050, PPP060, VFP010, dati uz 2025 · Centrālā statistikas pārvalde
Vidējā pensija pēc veida laika gaitā
| Gads | Vidējā vecuma pensija | Vidējā invaliditātes pensija | Vidējā apgādnieka zaudējuma pensija |
|---|---|---|---|
| 2025 | 616 | 316 | 346 |
| 2024 | 550 | 298 | 322 |
| 2023 | 514 | 282 | 302 |
| 2022 | 450 | 252 | 266 |
| 2021 | 393 | 225 | 233 |
| 2020 | 367 | 189 | 199 |
| 2019 | 340 | 177 | 188 |
| 2018 | 314 | 169 | 176 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.