Lønnsgap mellom kjønnene i Latvia
Utforsk gjennomsnittslønn for menn og kvinner og lønnsgapet i Latvia.
Statistikken gjelder 1. kvartal hvert år.
Kilde: DSA050, data per 2025 · Latvias statistiske byrå
Menn / Kvinner / Lønnsforskjell
Lønnsforskjell mellom kjønnene
| År | Menn | Kvinner | Lønnsforskjell |
|---|---|---|---|
| 2012 | 728 | 606 | 16.8% |
| 2011 | 703 | 587 | 16.6% |
| 2010 | 683 | 557 | 18.5% |
| 2009 | 732 | 615 | 16.0% |
| 2008 | 700 | 594 | 15.2% |
| 2007 | 548 | 460 | 16.1% |
| 2006 | 421 | 347 | 17.6% |
| 2005 | 354 | 290 | 18.1% |
Source: official national statistics. Values in local currency.