Wynagrodzenie według grupy wiekowej
Mediana i średnie miesięczne wynagrodzenie brutto według grupy wiekowej — ostatnie opublikowane Badanie struktury wynagrodzeń.
Źródło: DSN030, dane na 2025 · Główny Urząd Statystyczny Łotwy
Mediana / Średnia
Wynagrodzenie według grupy wiekowej
| Grupa wiekowa | Mediana | Średnia |
|---|---|---|
| 19 lat i mniej | 708 | 752 |
| 20–24 lata | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 lat | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 lata | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 lat | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 lata | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 lat | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 lata | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 lat | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 lata | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 lat | 973 | 1 205 |
Source: official national statistics. Values in local currency.