Pensions in Latvia
Average pension amounts, recipient counts, and 2nd-pillar participation — based on official Central Statistics Bureau data.
Dane na 2025
Avg. old-age pension
€616
Avg. disability pension
€316
Total recipients
543 500
Avg. service pension
€785
Źródło: PPP040, PPP030, PPP050, PPP060, VFP010, dane na 2025 · Główny Urząd Statystyczny Łotwy
Average pension by type over time
| Rok | Avg. old-age pension | Avg. disability pension | Avg. survivor's pension |
|---|---|---|---|
| 2025 | 616 | 316 | 346 |
| 2024 | 550 | 298 | 322 |
| 2023 | 514 | 282 | 302 |
| 2022 | 450 | 252 | 266 |
| 2021 | 393 | 225 | 233 |
| 2020 | 367 | 189 | 199 |
| 2019 | 340 | 177 | 188 |
| 2018 | 314 | 169 | 176 |
Source: official national statistics. Values in local currency.