Średnie wynagrodzenie według sektora w kraju Łotwa
Porównaj średnie wynagrodzenia w sektorach gospodarki kraju Łotwa na podstawie oficjalnych statystyk.
Źródło: DSV030, dane na 2025 · Główny Urząd Statystyczny Łotwy
Brutto Sektor (NACE)
Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.
Brutto / Netto Sektor (NACE)
Średnie wynagrodzenie według działalności gospodarczej
| Sektor (NACE) | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 3 077 | 2 227 |
| Informacja i komunikacja | 2 861 | 2 061 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 2 319 | 1 692 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 2 313 | 1 710 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 2 103 | 1 554 |
| Górnictwo i wydobywanie | 2 009 | 1 477 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 1 841 | 1 352 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 1 839 | 1 354 |
| Wszystkie sektory | 1 815 | 1 346 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 1 773 | 1 305 |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 1 761 | 1 307 |
| Budownictwo | 1 719 | 1 268 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 1 690 | 1 266 |
| Pozostała działalność usługowa | 1 687 | 1 261 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 1 641 | 1 223 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 1 594 | 1 184 |
| Edukacja | 1 593 | 1 191 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 1 591 | 1 199 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 1 511 | 1 147 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 1 190 | 914 |
Source: official national statistics. Values in local currency.