Средняя зарплата по отраслям Латвии
Сравни среднюю зарплату по отраслям Латвии на основе официальной статистики.
Источник: DSV030, данные на 2025 · Центральное статистическое управление Латвии
Брутто Отрасль (NACE)
Сравнение валовой и чистой зарплаты — разница показывает налоговую нагрузку работника.
Брутто / Нетто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто | Нетто |
|---|---|---|
| Финансовая и страховая деятельность | 3 077 | 2 227 |
| Информация и связь | 2 861 | 2 061 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 319 | 1 692 |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 2 313 | 1 710 |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 2 103 | 1 554 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 2 009 | 1 477 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 1 841 | 1 352 |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 1 839 | 1 354 |
| Всего | 1 815 | 1 346 |
| Транспорт и складирование | 1 773 | 1 305 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 1 761 | 1 307 |
| Строительство | 1 719 | 1 268 |
| Обрабатывающая промышленность | 1 690 | 1 266 |
| Другие виды деятельности | 1 687 | 1 261 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 1 641 | 1 223 |
| Операции с недвижимым имуществом | 1 594 | 1 184 |
| Образование | 1 593 | 1 191 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 1 591 | 1 199 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 511 | 1 147 |
| Предоставление мест для проживания и питания | 1 190 | 914 |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.