Anzeigendaten
Angegebene Gehälter bei Dabas aizsardzības pārvalde
Durchschnittliches angegebenes Monatsgehalt
10 Anzeigen
Angegebene Gehälter nach Rolle in Lettland
| Rolle | Anzeigen | Median | Durchschnitt | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| vecākais eksperts | 3 | €1 553 | €1 553 | €1 348 | €1 760 |
| dabaszinātņu laborants | 2 | €795 | €795 | €790 | €800 |
| dārzkopības speciālists | 2 | €993 | €993 | €960 | €1 025 |
| sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | €1 200 | €1 200 | €1 200 | €1 200 |
| nekustamā īpašuma speciālists | 1 | €6 | €6 | €6 | €6 |
| projekta koordinators | 1 | €1 340 | €1 340 | €1 340 | €1 340 |
Quelle: Stellenanzeigen. Die angezeigten Werte sind von Arbeitgebern veröffentlichte Gehaltsspannen (Spannenmittelwerte), keine amtliche Gehaltsstatistik.
Datenquellen
- Staatliche Arbeitsagentur (NVA) — offener Datensatz „Freie Stellen“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — für jeden Zweck frei nutzbar
- Staatlicher Steuerdienst (VID) — Vergütung nach Beruf — vid.gov.lv. Offiziell veröffentlichte Daten aus VID-Steuererklärungen
Aktuelle Anzeigen
| Rolle | Angegebenes Gehalt | Veröffentlicht | Anzeige ansehen |
|---|---|---|---|
| VECĀKAIS EKSPERTS | €1 760–€1 760 | Anzeige ansehen ↗ | |
| VECĀKAIS EKSPERTS | €1 522–€1 583 | Anzeige ansehen ↗ | |
| DABASZINĀTŅU LABORANTS | €790–€790 | Anzeige ansehen ↗ | |
| DĀRZKOPĪBAS SPECIĀLISTS | €1 025–€1 025 | Anzeige ansehen ↗ | |
| DĀRZKOPĪBAS SPECIĀLISTS | €960–€960 | Anzeige ansehen ↗ | |
| VECĀKAIS EKSPERTS | €1 258–€1 437 | Anzeige ansehen ↗ | |
| PROJEKTA KOORDINATORS | €1 340–€1 340 | Anzeige ansehen ↗ | |
| DABASZINĀTŅU LABORANTS | €800–€800 | Anzeige ansehen ↗ | |
| Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS | €6–€7 | Anzeige ansehen ↗ | |
| SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS | €1 200–€1 200 | Anzeige ansehen ↗ |
Wenn ein Anzeigenlink 404 zurückgibt, hat der Arbeitgeber die Anzeige geschlossen; sie ist im NVA-Portal nicht mehr aktiv.