Gender-Pay-Gap in Polen

Erkunden Sie die Durchschnittsgehälter von Männern und Frauen sowie den Gender-Pay-Gap in Polen.

Das Statistikamt Polen veröffentlicht monatliche durchschnittliche Bruttogehälter nach Geschlecht.

Amtliche Daten, Stand Februar 2026 · Statistikamt Polens (GUS)

Männer / Frauen / Lohnunterschied

Gender-Pay-Gap

Durchschnittsverdienst von Männern und Frauen sowie Gender-Pay-Gap nach Jahr
Jahr Männer Frauen Lohnunterschied
2024M01 8 086 7 268 10.1%
2024M02 8 631 8 197 5.0%
2024M03 8 886 8 312 6.5%
2024M04 8 771 7 856 10.4%
2024M05 8 416 7 575 10.0%
2024M06 8 458 7 641 9.7%
2024M07 8 605 7 769 9.7%
2024M08 8 591 7 738 9.9%
2024M09 8 452 7 685 9.1%
2024M10 8 660 8 057 7.0%
2024M11 8 798 7 941 9.7%
2024M12 9 479 8 726 7.9%
2025M01 9 041 8 385 7.3%
2025M02 9 508 9 213 3.1%
2025M03 9 368 8 828 5.8%
2025M04 9 594 8 690 9.4%
2025M05 9 075 8 271 8.9%
2025M06 9 190 8 331 9.3%
2025M07 9 231 8 491 8.0%
2025M08 9 220 8 425 8.6%
2025M09 9 033 8 256 8.6%
2025M10 9 290 8 684 6.5%
2025M11 9 482 8 643 8.9%
2025M12 10 088 9 533 5.5%
2026M01 9 669 9 032 6.6%
2026M02 10 027 9 905 1.2%

Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.

Zur Übersicht für Polen