Renten in Polen
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Polen.
Datenstand: 2025
Durchschnittliche Altersrente
PLN4 306
Durchschnittliche Invalidenrente
PLN3 379
Empfänger insgesamt
—
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 306 | 3 379 | 3 771 |
| 2024 | 3 986 | 3 112 | 3 441 |
| 2023 | 3 493 | 2 692 | 3 010 |
| 2022 | 2 977 | 2 316 | 2 605 |
| 2021 | 2 720 | 2 135 | 2 403 |
| 2020 | 2 545 | 2 042 | 2 247 |
| 2019 | 2 421 | 1 911 | 2 128 |
| 2018 | 2 323 | 1 803 | 2 024 |
| 2017 | 2 254 | 1 710 | 1 951 |
| 2016 | 2 205 | 1 663 | 1 914 |
| 2015 | 2 171 | 1 636 | 1 883 |
| 2014 | 2 117 | 1 581 | 1 826 |
| 2013 | 2 042 | 1 531 | 1 774 |
| 2012 | 1 938 | 1 450 | 1 686 |
| 2011 | 1 845 | 1 364 | 1 597 |
| 2010 | 1 755 | 1 300 | 1 527 |
| 2009 | 1 651 | 1 216 | 1 441 |
| 2008 | 1 523 | 1 125 | 1 339 |
| 2007 | 1 397 | 1 043 | 1 237 |
| 2006 | 1 361 | 1 019 | 1 205 |
| 2005 | 1 306 | 926 | 1 119 |
| 2004 | 1 289 | 898 | 1 090 |
| 2003 | 1 238 | 878 | 1 053 |
| 2002 | 1 177 | 847 | 1 008 |
| 2001 | 1 106 | 794 | 949 |
| 2000 | 1 000 | 717 | 860 |
| 1999 | 932 | 666 | 803 |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.