Renten in Spanien
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Spanien.
Datenstand: 2024
Durchschnittliche Altersrente
€1 751
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
7 059 353
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 751 | — | — |
| 2023 | 1 653 | — | — |
| 2022 | 1 508 | — | — |
| 2021 | 1 449 | — | — |
| 2020 | 1 399 | — | — |
| 2019 | 1 364 | — | — |
| 2018 | 1 321 | — | — |
| 2017 | 1 277 | — | — |
| 2016 | 1 256 | — | — |
| 2015 | 1 230 | — | — |
| 2014 | 1 199 | — | — |
| 2013 | 1 177 | — | — |
| 2012 | 1 131 | — | — |
| 2011 | 1 101 | — | — |
| 2010 | 1 074 | — | — |
| 2009 | 1 040 | — | — |
| 2008 | 1 012 | — | — |
| 2007 | 967 | — | — |
| 2006 | 873 | — | — |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.