Renten in Schweden
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Schweden.
Datenstand: 2024
Durchschnittliche Altersrente
€1 978
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
2 235 040
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 978 | — | — |
| 2023 | 1 890 | — | — |
| 2022 | 1 870 | — | — |
| 2021 | 1 845 | — | — |
| 2020 | 1 736 | — | — |
| 2019 | 1 651 | — | — |
| 2018 | 1 673 | — | — |
| 2017 | 1 750 | — | — |
| 2016 | 1 721 | — | — |
| 2015 | 1 690 | — | — |
| 2014 | 1 690 | — | — |
| 2013 | 1 784 | — | — |
| 2012 | 1 686 | — | — |
| 2011 | 1 568 | — | — |
| 2010 | 1 446 | — | — |
| 2009 | 1 300 | — | — |
| 2008 | 1 358 | — | — |
| 2007 | 1 305 | — | — |
| 2006 | 1 263 | — | — |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.