Pensioni in Svezia
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Svezia.
Dati aggiornati a 2024
Pensione di vecchiaia media
€1 978
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
2 235 040
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 978 | — | — |
| 2023 | 1 890 | — | — |
| 2022 | 1 870 | — | — |
| 2021 | 1 845 | — | — |
| 2020 | 1 736 | — | — |
| 2019 | 1 651 | — | — |
| 2018 | 1 673 | — | — |
| 2017 | 1 750 | — | — |
| 2016 | 1 721 | — | — |
| 2015 | 1 690 | — | — |
| 2014 | 1 690 | — | — |
| 2013 | 1 784 | — | — |
| 2012 | 1 686 | — | — |
| 2011 | 1 568 | — | — |
| 2010 | 1 446 | — | — |
| 2009 | 1 300 | — | — |
| 2008 | 1 358 | — | — |
| 2007 | 1 305 | — | — |
| 2006 | 1 263 | — | — |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.