Palkka ikäryhmittäin
Mediaani ja keskimääräinen bruttokuukausipalkka ikäryhmittäin — viimeisin julkaistu palkkarakennetutkimus.
Lähde: DSN030, tiedot 2025 · Latvian tilastokeskus
Mediaani / Keskiarvo
Palkka ikäryhmittäin
| Ikäryhmä | Mediaani | Keskiarvo |
|---|---|---|
| 19 vuotta tai vähemmän | 708 | 752 |
| 20–24 vuotta | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 vuotta | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 vuotta | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 vuotta | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 vuotta | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 vuotta | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 vuotta | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 vuotta | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 vuotta | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 vuotta | 973 | 1 205 |
Source: official national statistics. Values in local currency.